Kolín — k. ú. 668150
Katastrální území Kolín, kód 668150 — obec Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj. 19 777 parcel, z toho 8 733 stavebních s předponou st. (území se dvěma číselnými řadami).
Co omezuje parcely v území
Podíl parcel, jejichž referenční bod leží v ploše tématu. Téma „—“ registr na bodech parcel nevede — to není důkaz, že omezení neexistuje.
| Téma | Registr | Podíl parcel | Území a poznámka |
|---|---|---|---|
| Radonový index (ČGS) | ČGS | nízký 63,2 % · střední 36,2 % | odhad ČGS 1 : 50 000 pro území |
| Chráněné ložiskové území | ČGS | 1,5 % (302 parcel) | Kolín I. (č. 00430002) ; Kolín (č. 00430001) |
| Dobývací prostor | ČBÚ | 0,2 % (49 parcel) | Kolín — štěrkopísek |
| Poddolované území | ČGS | — | na bodech parcel neevidováno |
| Svahová nestabilita (ČGS) | ČGS | — | na bodech parcel neevidováno |
| Záplavové území (ISVS) | VÚV | 3,8 % (745 parcel) | Labe |
| Rozliv povodně Q20 (2019) | VÚV | 5,4 % (1 077 parcel) | |
| Rozliv povodně Q100 (2019) | VÚV | 15,6 % (3 091 parcel) | |
| Rozliv povodně Q500 (2019) | VÚV | 20,6 % (4 075 parcel) | |
| Ochranné pásmo vodního zdroje | VÚV | 3,0 % (602 parcel) | Kolín Tři Dvory studny S1-10, SB1-2, HV2, K1-2, KT1-3 ; Kolín Tři Dvory studny S1-10 ; Kolín jímací zářez, jímka |
| Ochranné pásmo vodní nádrže | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Chráněná oblast přirozené akumulace vod | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zranitelná oblast (nitráty) | VÚV | ano, od roku 2015 | vede se pro celé katastrální území |
| Natura 2000 — evropsky významná lokalita | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Natura 2000 — ptačí oblast | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Velkoplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zóna velkoplošného ZCHÚ | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Maloplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | 0,0 % (7 parcel) | Kolínské tůně (861) |
| Ochranné pásmo MZCHÚ | AOPK ČR | 0,2 % (37 parcel) | Kolínské tůně (861) |
| BPEJ (SPÚ) | SPÚ | úřední cena 1,28–17,91 Kč/m² | třídy ochrany: I. třída 46,2 %, II. třída 7,9 %, III. třída 9,9 %, IV. třída 28,6 %, V. třída 3,3 % ; platí jen pro zemědělskou půdu |
Kontaminovaná místa v území (SEKM)
27 lokalit evidovaných MŽP v Systému evidence kontaminovaných míst, přiřazených k území podle polohy bodu: kategorie A: 1, kategorie P: 24, kategorie N: 2. Jde o body, ne o hranice: neříkají, kterých parcel se kontaminace týká.
| Lokalita | Typ | Kategorie priority | Zápis |
|---|---|---|---|
| ČEZ Distribuce, a.s. Kolín - Zálabí | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A1) | 2021-03-15 |
| ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-04-26 |
| Areál SDC Praha - Starý Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2021-04-15 |
| Bývalé strojírny Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2021-04-22 |
| Bývalý areál Obchodních tiskáren Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-05-05 |
| Bývalý areál Tesla Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-04-22 |
| Bývalý průmyslový areál Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-05-06 |
| Frigera - závod Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-04-21 |
| Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2021-04-21 |
| Jímací území Kolín-Tři Dvory | jiné | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-04-29 |
| KOVOŠROT PRAHA, a.s. | průmyslová skládka | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2021-03-22 |
| Kolín, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2021-03-15 |
| Lihovar Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-04-29 |
| Lučební závody Draslovka, a.s | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-03-15 |
| Lučební závody a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2021-03-15 |
| METRANS DYKO Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-04-30 |
| Mlékárna Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-03-31 |
| Obchodní tiskárny akciová společnost | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-04-22 |
| Parkovací plocha ul. Starokolínská Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2025-01-22 |
| Skládka Na Vinici | skládka TKO | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-04-23 |
| ČEZ, a.s. Distribuce Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-03-15 |
| ČS PHM Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-04-26 |
| Čistírna a prádelna Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-05-07 |
| Železniční depo Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2021-04-29 |
| Železniční stanice Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-04-30 |
| KOPOS Kolín, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — zásah není nutný nebo byl dokončen (N2) | 2021-03-15 |
| RWE Energie, a.s. Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — zásah není nutný nebo byl dokončen (N2) | 2021-04-26 |
Konkrétní parcelu najdete na parcelni-cislo (zadejte 668150- a číslo parcely) a její omezení na cislo-chlu.
Jiné katastrální území
Související stránky : stavebni-objekt-adresni-misto (stavební objekt a adresní místo (RÚIAN)) · parcelni-cislo (parcelní číslo a katastrální území) · cislo-chlu (číslo CHLÚ a 20 témat omezení parcely) · kod-bpej (kód BPEJ: cena, třída ochrany a kde se vyskytuje) · id-sekm (číslo lokality SEKM: kontaminovaná místa a nejbližší parcely). Jedna datovaná zpráva (19 €) shrne, co tyto registry říkají o jedné nemovitosti.
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k pozemku v tomto území?
Uveďte kód území a číslo parcely: odpovíme tím, co o nich říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto území. Ptáme se za tebe na dotaz k omezení v katastrálním území u ČÚZK, ČGS, VÚV a AOPK ČR. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje příslušný úřad.
Úřady ani vlastníci pozemků neplatí za zápis: jde o veřejná data. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.