Písek — k. ú. 720755
Katastrální území Písek, kód 720755 — obec Písek, okres Písek, Jihočeský kraj. 17 017 parcel, z toho 7 150 stavebních s předponou st. (území se dvěma číselnými řadami).
Co omezuje parcely v území
Podíl parcel, jejichž referenční bod leží v ploše tématu. Téma „—“ registr na bodech parcel nevede — to není důkaz, že omezení neexistuje.
| Téma | Registr | Podíl parcel | Území a poznámka |
|---|---|---|---|
| Radonový index (ČGS) | ČGS | nízký 3,6 % · střední 79,2 % · vysoký 17,2 % | odhad ČGS 1 : 50 000 pro území |
| Chráněné ložiskové území | ČGS | 0,1 % (15 parcel) | Písek - Kamenné Doly (č. 03370000) |
| Dobývací prostor | ČBÚ | 0,1 % (15 parcel) | Písek - Kamenné Doly — stavební kámen |
| Poddolované území | ČGS | 0,0 % (1 parcel) | Písek 2-Šobrovna |
| Svahová nestabilita (ČGS) | ČGS | 0,0 % (6 parcel) | |
| Záplavové území (ISVS) | VÚV | 0,5 % (80 parcel) | Otava |
| Rozliv povodně Q20 (2019) | VÚV | 1,0 % (174 parcel) | |
| Rozliv povodně Q100 (2019) | VÚV | 4,9 % (829 parcel) | |
| Rozliv povodně Q500 (2019) | VÚV | 7,3 % (1 244 parcel) | |
| Ochranné pásmo vodního zdroje | VÚV | 0,8 % (144 parcel) | Písek - Hřebčinec šachtové studny S-1, S-2 ; Písek povrchový odběr Otava ; Písek - Hřebčinec šachtové studny S-1, S-2 |
| Ochranné pásmo vodní nádrže | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Chráněná oblast přirozené akumulace vod | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zranitelná oblast (nitráty) | VÚV | ne | vede se pro celé katastrální území |
| Natura 2000 — evropsky významná lokalita | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Natura 2000 — ptačí oblast | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Velkoplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zóna velkoplošného ZCHÚ | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Maloplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Ochranné pásmo MZCHÚ | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| BPEJ (SPÚ) | SPÚ | úřední cena 1,20–10,70 Kč/m² | třídy ochrany: I. třída 1,1 %, II. třída 44,5 %, III. třída 21,0 %, IV. třída 12,9 %, V. třída 17,0 % ; platí jen pro zemědělskou půdu |
Kontaminovaná místa v území (SEKM)
13 lokalit evidovaných MŽP v Systému evidence kontaminovaných míst, přiřazených k území podle polohy bodu: kategorie A: 2, kategorie P: 11. Jde o body, ne o hranice: neříkají, kterých parcel se kontaminace týká.
| Lokalita | Typ | Kategorie priority | Zápis |
|---|---|---|---|
| E.ON Distribuce, a.s. Písek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A2) | 2020-09-04 |
| Kalová pole | průmyslová skládka | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A3) | 2020-08-14 |
| DEČOV Písek | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Kovošrot a.s. Písek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2020-08-21 |
| MOTOR Písek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2020-09-04 |
| Písek, obalovna | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Schneider Electric a.s. | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-04 |
| Skládka Na Rozhledně | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-10 |
| Skládka Ptáčkovna | skládka TKO | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2020-08-25 |
| Skládka Písek | průmyslová skládka | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-08 |
| Skládka Písek-Václavské předměstí | průmyslová skládka | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-08-31 |
| Teplárna Písek | jiné | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| VUSS Purkratice autopark | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2020-09-08 |
Konkrétní parcelu najdete na parcelni-cislo (zadejte 720755- a číslo parcely) a její omezení na cislo-chlu.
Jiné katastrální území
Související stránky : stavebni-objekt-adresni-misto (stavební objekt a adresní místo (RÚIAN)) · parcelni-cislo (parcelní číslo a katastrální území) · cislo-chlu (číslo CHLÚ a 20 témat omezení parcely) · kod-bpej (kód BPEJ: cena, třída ochrany a kde se vyskytuje) · id-sekm (číslo lokality SEKM: kontaminovaná místa a nejbližší parcely). Jedna datovaná zpráva (19 €) shrne, co tyto registry říkají o jedné nemovitosti.
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k pozemku v tomto území?
Uveďte kód území a číslo parcely: odpovíme tím, co o nich říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto území. Ptáme se za tebe na dotaz k omezení v katastrálním území u ČÚZK, ČGS, VÚV a AOPK ČR. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje příslušný úřad.
Úřady ani vlastníci pozemků neplatí za zápis: jde o veřejná data. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.