Okres Karlovy Vary — 226 katastrálních území
Kraj Karlovarský kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.
Katastrální území
| Kód | Území | Obec | Parcely | Záplavové území | CHLÚ | Nitráty | SEKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | Abertamy | Abertamy | 1 832 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
917923 | Albeřice u Hradiště | Verušičky | 599 | 0,2 % | 0,0 % | — | — |
600369 | Andělská Hora | Andělská Hora | 2 037 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
715816 | Arnoldov | Ostrov | 170 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
702609 | Bernov | Nejdek | 1 178 | 1,2 % | 0,0 % | — | — |
732788 | Bezděkov u Prachomet | Toužim | 326 | 0,0 % | 13,2 % | — | — |
601268 | Bečov nad Teplou | Bečov nad Teplou | 2 752 | 2,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
606758 | Bochov | Bochov | 2 516 | 2,1 % | 0,0 % | — | 3 (A 1) |
663581 | Bohatice | Karlovy Vary | 1 818 | 0,5 % | 1,0 % | — | 3 (A 0) |
607274 | Bor u Karlových Var | Sadov | 833 | 3,2 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
736481 | Borek u Štědré | Pšov | 544 | 17,5 % | 0,0 % | — | — |
605891 | Boč | Stráž nad Ohří | 700 | 2,4 % | 0,0 % | — | — |
608939 | Božičany | Božičany | 1 016 | 0,4 % | 22,5 % | — | 2 (A 0) |
608866 | Boží Dar | Boží Dar | 1 380 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
627020 | Branišov | Toužim | 420 | 6,4 % | 1,2 % | — | — |
798720 | Bražec u Bochova | Bochov | 69 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
917931 | Bražec u Doupova | Bražec | 675 | 0,0 % | 2,8 % | — | — |
990779 | Bražec u Hradiště | Hradiště | 685 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
930041 | Bražec u Těšetic | Bražec | 351 | 2,8 % | 0,0 % | — | — |
763179 | Brložec u Štědré | Štědrá | 732 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
716642 | Brť | Otročín | 643 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
780278 | Budov | Verušičky | 256 | 4,7 % | 0,0 % | — | — |
648507 | Bystřice u Hroznětína | Hroznětín | 660 | 2,0 % | 10,2 % | — | — |
663697 | Březová | Březová | 858 | 3,3 % | 0,0 % | — | — |
706922 | Chlum u Novosedel | Pšov | 629 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | — |
652148 | Chodov u Bečova nad Teplou | Chodov | 819 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
775673 | Chylice u Útviny | Útvina | 561 | 4,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
655538 | Chyše | Chyše | 1 273 | 5,4 % | 0,0 % | od 2003 | 3 (A 0) |
631043 | Cihelny | Karlovy Vary | 181 | 2,2 % | 0,0 % | — | — |
624586 | Dalovice | Dalovice | 1 358 | 2,8 % | 7,5 % | — | 1 (A 0) |
673901 | Damice | Krásný Les | 678 | 3,8 % | 0,0 % | — | — |
626422 | Dlouhá Lomnice | Bochov | 951 | 8,5 % | 0,0 % | — | — |
627038 | Dobrá Voda u Toužimi | Toužim | 748 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
715859 | Dolní Žďár u Ostrova | Ostrov | 1 286 | 4,7 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
791776 | Domašín u Zbraslavi | Štědrá | 359 | 1,1 % | 0,0 % | od 2003 | — |
631051 | Doubí u Karlových Var | Karlovy Vary | 2 664 | 2,4 % | 0,0 % | — | — |
990833 | Doupov u Hradiště | Hradiště | 402 | 0,2 % | 0,0 % | — | — |
917940 | Doupovské Hradiště | Doupovské Hradiště | 714 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
663701 | Drahovice | Karlovy Vary | 2 615 | 0,5 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
632325 | Dražov | Stanovice | 1 091 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
663549 | Dvory | Karlovy Vary | 1 857 | 3,0 % | 0,2 % | — | 2 (A 0) |
625515 | Děpoltovice | Děpoltovice | 1 541 | 3,2 % | 4,2 % | — | — |
627046 | Dřevohryzy | Toužim | 356 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
634492 | Fojtov | Nejdek | 649 | 0,8 % | 0,0 % | — | — |
678287 | Hanušov | Ostrov | 229 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
772623 | Herstošice | Bochov | 461 | 6,7 % | 0,0 % | — | — |
632317 | Hlinky | Stanovice | 333 | 0,0 % | 0,3 % | — | — |
664863 | Hluboký | Ostrov | 368 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
642380 | Horní Blatná | Horní Blatná | 1 396 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
757250 | Horní Tašovice | Stružná | 1 063 | 5,7 % | 0,8 % | — | 1 (A 0) |
715824 | Horní Žďár u Ostrova | Ostrov | 724 | 6,9 % | 0,0 % | — | — |
658383 | Hory u Jenišova | Hory | 1 450 | 1,0 % | 0,1 % | — | — |
648515 | Hroznětín | Hroznětín | 4 296 | 0,7 % | 26,7 % | — | 2 (A 1) |
668559 | Háje u Karlových Var | Kolová | 543 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
636681 | Hájek u Ostrova | Hájek | 1 179 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
600024 | Hřebečná | Abertamy | 879 | 0,0 % | 0,9 % | — | — |
780286 | Hřivínov | Verušičky | 254 | 3,9 % | 0,0 % | — | — |
655619 | Jablonná u Chyší | Chyše | 358 | 8,1 % | 0,0 % | — | — |
784532 | Jakubov | Vojkovice | 797 | 3,0 % | 0,0 % | — | — |
657735 | Javorná u Toužimi | Bochov | 663 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
706159 | Jelení u Nových Hamrů | Nové Hamry | 463 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
658391 | Jenišov | Jenišov | 2 600 | 0,9 % | 4,3 % | — | 2 (A 0) |
606804 | Jesínky | Bochov | 268 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
776572 | Jeřeň | Valeč | 393 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
608947 | Jimlíkov | Nová Role | 434 | 2,5 % | 34,6 % | — | — |
656437 | Jáchymov | Jáchymov | 6 185 | 0,5 % | 0,1 % | — | 2 (A 0) |
663433 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 4 440 | 1,1 % | 0,0 % | — | — |
664871 | Kfely u Ostrova | Ostrov | 920 | 2,5 % | 0,0 % | — | — |
780936 | Knínice u Žlutic | Žlutice | 544 | 1,7 % | 0,0 % | — | — |
736490 | Kobylé | Pšov | 273 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
767921 | Kojšovice | Toužim | 693 | 3,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
736503 | Kolešov u Žlutic | Pšov | 184 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
668567 | Kolová | Kolová | 1 339 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
668672 | Komárov u Štědré | Toužim | 660 | 0,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
756423 | Korunní | Stráž nad Ohří | 300 | 0,7 % | 0,0 % | — | — |
669946 | Kosmová | Toužim | 613 | 6,0 % | 0,0 % | — | — |
670685 | Kostrčany | Valeč | 378 | 1,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
623733 | Kovářov u Žlutic | Čichalov | 221 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
671622 | Kozlov | Bochov | 586 | 2,6 % | 0,0 % | — | — |
673749 | Krásné Údolí | Krásné Údolí | 1 200 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
601276 | Krásný Jez | Bečov nad Teplou | 589 | 5,9 % | 0,0 % | — | — |
673927 | Krásný Les | Krásný Les | 1 290 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
678295 | Květnová | Ostrov | 620 | 0,2 % | 0,0 % | — | — |
678678 | Kyselka | Kyselka | 156 | 16,7 % | 0,0 % | — | — |
767930 | Lachovice | Toužim | 472 | 9,1 % | 0,0 % | — | — |
763187 | Lažany u Štědré | Štědrá | 900 | 2,0 % | 0,0 % | — | — |
745880 | Lesov | Sadov | 786 | 0,0 % | 3,9 % | — | 2 (A 0) |
702617 | Lesík | Nejdek | 650 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
770400 | Luhov u Toužimi | Toužim | 309 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
688622 | Luka u Verušiček | Verušičky | 646 | 4,2 % | 0,0 % | — | — |
634506 | Lužec u Nejdku | Nejdek | 269 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
673935 | Léno | Krásný Les | 187 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
693120 | Lípa | Merklín | 461 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
605921 | Malý Hrzín | Stráž nad Ohří | 262 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
678309 | Maroltov | Ostrov | 123 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
693138 | Merklín u Karlových Var | Merklín | 987 | 3,4 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
705241 | Mezirolí | Nová Role | 1 697 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
671631 | Mirotice u Kozlova | Bochov | 345 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
797774 | Mlyňany | Žlutice | 157 | 0,6 % | 0,0 % | — | — |
655554 | Mokrá u Chyší | Čichalov | 421 | 0,2 % | 3,8 % | — | 1 (A 0) |
763195 | Mostec | Štědrá | 234 | 3,0 % | 0,0 % | — | — |
706931 | Močidlec | Pšov | 828 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | — |
715956 | Mořičov | Ostrov | 920 | 2,9 % | 0,0 % | — | — |
695556 | Mírová | Mírová | 1 207 | 6,9 % | 44,9 % | — | 1 (A 0) |
716651 | Měchov | Otročín | 971 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
670693 | Nahořečice | Valeč | 245 | 6,5 % | 0,0 % | — | — |
702625 | Nejdek | Nejdek | 6 072 | 1,3 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
770418 | Nežichov | Toužim | 517 | 2,1 % | 17,2 % | — | — |
625523 | Nivy | Děpoltovice | 661 | 5,0 % | 0,5 % | — | — |
706949 | Novosedly u Žlutic | Pšov | 837 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | 1 (A 0) |
678686 | Nová Kyselka | Kyselka | 267 | 3,7 % | 0,0 % | — | — |
705250 | Nová Role | Nová Role | 3 438 | 3,0 % | 11,7 % | — | 1 (A 0) |
636690 | Nová Víska u Ostrova | Hájek | 346 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
706167 | Nové Hamry | Nové Hamry | 2 156 | 1,5 % | 0,0 % | — | — |
657751 | Nové Kounice | Bochov | 219 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
657743 | Německý Chloumek | Bochov | 281 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
625531 | Odeř | Hroznětín | 428 | 0,0 % | 3,0 % | — | — |
673757 | Odolenovice | Krásné Údolí | 383 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
702633 | Oldřichov u Nejdku | Nejdek | 296 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
693146 | Oldřiš u Merklína | Merklín | 538 | 0,6 % | 0,0 % | — | — |
663654 | Olšová Vrata | Karlovy Vary | 1 985 | 0,4 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
715883 | Ostrov nad Ohří | Ostrov | 6 034 | 8,5 % | 0,0 % | — | 4 (A 1) |
756431 | Osvinov | Stráž nad Ohří | 387 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
716596 | Otovice u Karlových Var | Otovice | 1 863 | 0,4 % | 4,7 % | — | 2 (A 0) |
716669 | Otročín | Otročín | 1 925 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
756458 | Peklo | Stráž nad Ohří | 227 | 2,2 % | 0,0 % | — | — |
719315 | Pernink | Pernink | 2 098 | 1,4 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
720593 | Pila | Pila | 1 208 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
673943 | Plavno | Krásný Les | 177 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
745898 | Podlesí u Sadova | Sadov | 405 | 0,5 % | 10,9 % | — | — |
655571 | Podštěly | Chyše | 232 | 0,0 % | 12,5 % | od 2003 | — |
772631 | Polom u Údrče | Bochov | 367 | 1,9 % | 0,0 % | — | — |
770426 | Políkno u Toužimi | Toužim | 472 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
656470 | Popov u Jáchymova | Jáchymov | 158 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
716677 | Poseč | Otročín | 407 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
726516 | Potůčky | Potůčky | 1 171 | 1,2 % | 0,3 % | — | 2 (A 0) |
634522 | Pozorka u Nejdku | Nejdek | 619 | 1,5 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
753831 | Počerny | Karlovy Vary | 953 | 1,5 % | 40,8 % | — | 2 (A 0) |
732796 | Prachomety | Toužim | 562 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
733130 | Prohoř | Štědrá | 540 | 9,1 % | 0,0 % | — | — |
733831 | Protivec u Žlutic | Žlutice | 487 | 1,6 % | 0,0 % | od 2003 | — |
693154 | Pstruží u Merklína | Merklín | 735 | 2,7 % | 0,0 % | — | — |
762296 | Pulovice | Šemnice | 632 | 2,5 % | 0,0 % | — | — |
671649 | Pávice | Bochov | 192 | 0,5 % | 0,0 % | — | — |
671657 | Pěčkovice | Bochov | 278 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
763209 | Přestání | Štědrá | 246 | 1,2 % | 0,0 % | — | — |
673765 | Přílezy | Útvina | 370 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
736511 | Pšov u Žlutic | Pšov | 642 | 2,0 % | 0,0 % | — | — |
655597 | Radotín u Chyší | Chyše | 385 | 0,8 % | 0,0 % | od 2003 | — |
991244 | Radošov u Hradiště | Hradiště | 298 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
678694 | Radošov u Kyselky | Kyselka | 1 738 | 8,1 % | 0,0 % | — | — |
767964 | Radyně | Toužim | 423 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
780944 | Ratiboř u Žlutic | Žlutice | 579 | 2,1 % | 4,1 % | — | — |
753840 | Rosnice u Staré Role | Karlovy Vary | 561 | 0,0 % | 36,0 % | — | — |
702641 | Rudné | Vysoká Pec | 1 073 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
648523 | Ruprechtov u Hroznětína | Hroznětín | 303 | 0,3 % | 18,2 % | — | — |
657760 | Rybničná | Bochov | 345 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
663557 | Rybáře | Karlovy Vary | 4 134 | 1,7 % | 1,5 % | — | — |
608874 | Ryžovna | Boží Dar | 615 | 0,0 % | 4,2 % | — | — |
620033 | Rájec u Černavy | Černava | 611 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
745901 | Sadov | Sadov | 695 | 0,1 % | 0,3 % | — | — |
746754 | Sedlec u Karlových Var | Karlovy Vary | 1 005 | 0,2 % | 19,1 % | — | 1 (A 0) |
762300 | Sedlečko u Karlových Var | Šemnice | 551 | 2,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
775681 | Sedlo u Toužimi | Útvina | 553 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
736520 | Semtěš u Žlutic | Pšov | 409 | 9,0 % | 0,0 % | — | — |
797740 | Skoky u Žlutic | Žlutice | 308 | 1,6 % | 0,0 % | — | — |
785903 | Skřipová | Vrbice | 205 | 4,4 % | 0,0 % | — | — |
605905 | Smilov nad Ohří | Stráž nad Ohří | 472 | 3,0 % | 0,0 % | — | — |
668681 | Smilov u Štědré | Toužim | 390 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
634531 | Smolné Pece | Smolné Pece | 752 | 0,1 % | 0,0 % | — | — |
606774 | Sovolusky u Bochova | Bochov | 462 | 10,4 % | 0,0 % | — | — |
605913 | Srní u Boče | Stráž nad Ohří | 502 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
753645 | Stanovice | Stanovice | 1 577 | 1,4 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
753858 | Stará Role | Karlovy Vary | 4 921 | 1,2 % | 1,3 % | — | 2 (A 0) |
757276 | Stružná | Stružná | 703 | 0,0 % | 0,6 % | — | 1 (A 0) |
607282 | Stráň | Sadov | 352 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
756440 | Stráž nad Ohří | Stráž nad Ohří | 985 | 3,9 % | 1,2 % | — | 1 (A 0) |
758931 | Suchá u Nejdku | Nejdek | 1 016 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
775690 | Svinov u Toužimi | Útvina | 445 | 1,6 % | 0,0 % | — | — |
631060 | Tašovice | Karlovy Vary | 1 680 | 3,6 % | 1,7 % | — | 1 (A 0) |
606782 | Teleč | Bochov | 342 | 1,5 % | 0,0 % | — | — |
766402 | Teplička | Teplička | 625 | 5,1 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
702650 | Tisová u Nejdku | Nejdek | 948 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
716685 | Tisová u Otročína | Otročín | 321 | 2,5 % | 0,0 % | — | — |
767948 | Toužim | Toužim | 3 359 | 3,1 % | 0,0 % | — | 7 (A 1) |
663492 | Tuhnice | Karlovy Vary | 2 073 | 3,3 % | 0,0 % | — | 4 (A 3) |
990329 | Tureč u Hradiště | Hradiště | 282 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
780294 | Týniště | Verušičky | 612 | 5,2 % | 0,0 % | — | — |
606791 | Těšetice u Bochova | Bochov | 622 | 1,1 % | 0,0 % | — | — |
770434 | Třebouň | Toužim | 653 | 0,0 % | 14,5 % | — | — |
780308 | Vahaneč | Verušičky | 517 | 1,9 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
992399 | Valeč u Hradiště | Valeč | 62 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
776581 | Valeč v Čechách | Valeč | 1 070 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
777943 | Velichov | Velichov | 1 426 | 5,9 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
688631 | Velký Hlavákov | Valeč | 493 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
797758 | Verušice | Žlutice | 527 | 2,8 % | 2,7 % | — | — |
780316 | Verušičky | Verušičky | 385 | 0,8 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
780952 | Veselov | Žlutice | 767 | 2,6 % | 0,0 % | — | — |
706957 | Vladořice | Žlutice | 80 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
601284 | Vodná u Bečova nad Teplou | Bečov nad Teplou | 393 | 6,1 % | 0,0 % | — | — |
784559 | Vojkovice nad Ohří | Vojkovice | 1 029 | 5,4 % | 0,0 % | — | — |
785911 | Vrbice u Valče | Vrbice | 908 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
673951 | Vrch | Krásný Les | 348 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
715841 | Vykmanov u Ostrova | Ostrov | 310 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
702668 | Vysoká Pec u Nejdku | Vysoká Pec | 698 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
624608 | Vysoká u Dalovic | Dalovice | 559 | 0,0 % | 3,2 % | — | — |
634549 | Vysoká Štola | Nejdek | 376 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
624594 | Všeborovice | Dalovice | 1 021 | 1,9 % | 4,7 % | — | 1 (A 0) |
791784 | Zbraslav u Štědré | Štědrá | 471 | 7,4 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
706965 | Záhořice | Žlutice | 405 | 3,5 % | 0,0 % | od 2003 | — |
780324 | Záhoří u Verušiček | Verušičky | 322 | 2,8 % | 0,0 % | — | — |
772640 | Údrč | Bochov | 750 | 1,2 % | 0,0 % | — | — |
775703 | Útvina | Útvina | 1 295 | 0,6 % | 0,0 % | — | — |
746746 | Čankov | Karlovy Vary | 327 | 0,0 % | 9,8 % | — | — |
620017 | Černava | Černava | 475 | 0,0 % | 2,5 % | — | — |
673731 | Český Chloumek | Útvina | 208 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
623725 | Čichalov | Čichalov | 770 | 2,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
655511 | Čichořice | Chyše | 504 | 9,1 % | 0,0 % | od 2003 | — |
657727 | Číhaná u Javorné | Bochov | 265 | 0,0 % | 3,8 % | — | — |
762318 | Šemnice | Šemnice | 1 423 | 4,6 % | 0,0 % | — | — |
623741 | Štoutov | Čichalov | 369 | 2,7 % | 0,0 % | — | — |
763217 | Štědrá | Štědrá | 942 | 3,8 % | 0,0 % | — | — |
757284 | Žalmanov | Stružná | 829 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
797766 | Žlutice | Žlutice | 2 984 | 3,5 % | 0,8 % | — | 2 (A 0) |
990388 | Žďár u Hradiště | Hradiště | 661 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
655601 | Žďárek u Chyší | Chyše | 185 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.