Okres Tachov — 215 katastrálních území
Kraj Plzeňský kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.
Katastrální území
| Kód | Území | Obec | Parcely | Záplavové území | CHLÚ | Nitráty | SEKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
680109 | Bažantov | Lesná | 163 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
602531 | Benešovice | Benešovice | 1 079 | 0,7 % | 0,8 % | — | — |
602701 | Bernartice u Stráže | Stráž | 613 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
603694 | Bezdružice | Bezdružice | 1 559 | 2,9 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
624705 | Bezděkov u Damnova | Bor | 227 | 0,0 % | 0,0 % | od 2011 | — |
770655 | Bezděkov u Třemešného | Třemešné | 653 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
617377 | Bezemín | Cebiv | 313 | 2,9 % | 0,0 % | — | — |
634395 | Blahousty | Erpužice | 511 | 2,0 % | 0,0 % | — | — |
678848 | Bohuslav | Staré Sedliště | 352 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
607291 | Boječnice | Bor | 460 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
693995 | Boněnov | Chodová Planá | 610 | 3,8 % | 12,8 % | — | — |
710261 | Bonětice | Stráž | 596 | 6,7 % | 0,0 % | — | — |
710270 | Bonětičky | Stráž | 204 | 5,9 % | 0,0 % | — | — |
607304 | Bor u Tachova | Bor | 3 261 | 3,5 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
602710 | Borek u Tachova | Stráž | 678 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
607312 | Borovany u Boru | Bor | 756 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
636967 | Branka u Tachova | Halže | 555 | 5,4 % | 0,0 % | — | — |
612651 | Brod nad Tichou | Brod nad Tichou | 1 593 | 9,7 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
612669 | Brod u Stříbra | Kladruby | 780 | 5,5 % | 0,0 % | — | — |
789569 | Broumov u Zadního Chodova | Broumov | 860 | 3,1 % | 0,0 % | — | — |
785377 | Butov | Stříbro | 860 | 0,2 % | 0,0 % | od 2023 | — |
667927 | Břetislav | Konstantinovy Lázně | 376 | 0,5 % | 0,0 % | — | — |
618021 | Březí u Tachova | Ctiboř | 226 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
617385 | Cebiv | Cebiv | 767 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
652211 | Chodová Planá | Chodová Planá | 2 517 | 0,0 % | 0,3 % | — | 8 (A 0) |
652296 | Chodský Újezd | Chodský Újezd | 1 807 | 3,5 % | 0,0 % | — | — |
618039 | Ctiboř u Tachova | Ctiboř | 978 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
624713 | Damnov | Bor | 1 157 | 6,3 % | 0,0 % | od 2011 | 1 (A 0) |
754731 | Darmyšl | Staré Sedlo | 772 | 0,6 % | 0,0 % | od 2003 | 2 (A 0) |
602728 | Dehetná | Stráž | 519 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
709590 | Dlouhé Hradiště | Konstantinovy Lázně | 364 | 6,9 % | 0,0 % | — | — |
626694 | Dlouhý Újezd | Dlouhý Újezd | 758 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
629201 | Dolní Jadruž | Chodský Újezd | 578 | 5,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
652199 | Dolní Kramolín | Chodová Planá | 328 | 13,1 % | 0,0 % | — | — |
716405 | Dolní Plezom | Ošelín | 149 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
680281 | Dolní Víska | Lestkov | 117 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
607339 | Doly u Boru | Bor | 419 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
680290 | Domaslav | Lestkov | 707 | 3,3 % | 0,0 % | — | — |
694029 | Domaslavičky | Chodová Planá | 160 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
770663 | Dubec | Třemešné | 384 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
634409 | Erpužice | Erpužice | 633 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
636975 | Halže | Halže | 1 342 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
680303 | Hanov u Lestkova | Lestkov | 394 | 1,0 % | 2,3 % | — | — |
641308 | Holostřevy | Bor | 1 120 | 5,8 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
652202 | Holubín | Chodová Planá | 291 | 2,1 % | 0,0 % | — | — |
761427 | Holyně u Svojšína | Svojšín | 271 | 12,9 % | 0,0 % | — | — |
652288 | Horní Jadruž | Chodský Újezd | 228 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
643114 | Horní Kozolupy | Horní Kozolupy | 593 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
716413 | Horní Plezom | Ošelín | 142 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
694002 | Hostíčkov | Chodová Planá | 680 | 2,1 % | 0,0 % | — | — |
646237 | Hošťka | Hošťka | 1 266 | 0,0 % | 0,0 % | — | 6 (A 0) |
778702 | Jadruž | Stráž | 279 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
680052 | Jedlina | Lesná | 362 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
767204 | Jemnice u Tisové | Tisová | 657 | 0,0 % | 0,0 % | od 2011 | 1 (A 0) |
765341 | Jezerce | Stříbro | 326 | 10,4 % | 0,0 % | — | — |
665355 | Kladruby u Stříbra | Kladruby | 1 996 | 1,5 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
667668 | Klíčov | Kočov | 281 | 6,8 % | 0,0 % | — | — |
603724 | Kohoutov u Bezdružic | Bezdružice | 133 | 5,3 % | 0,0 % | — | — |
667943 | Kokašice | Kokašice | 632 | 1,1 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
669199 | Konstantinovy Lázně | Konstantinovy Lázně | 1 248 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
607347 | Kosov u Boru | Bor | 621 | 11,3 % | 0,0 % | — | — |
670090 | Kostelec u Stříbra | Kostelec | 983 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
667676 | Kočov | Kočov | 716 | 7,4 % | 0,0 % | od 2019 | 2 (A 0) |
680311 | Kořen | Olbramov | 474 | 1,1 % | 0,0 % | — | — |
748188 | Krtín | Skapce | 135 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
620416 | Krásné Údolí u Černošína | Černošín | 271 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
767212 | Kumpolec | Tisová | 545 | 4,6 % | 0,0 % | — | — |
778711 | Kundratice u Přimdy | Přimda | 367 | 2,2 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
677604 | Kurojedy | Bor | 598 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
789577 | Kyjov u Zadního Chodova | Zadní Chodov | 330 | 6,1 % | 0,0 % | — | — |
603732 | Křivce | Bezdružice | 540 | 1,1 % | 0,0 % | — | — |
721255 | Křínov | Planá | 338 | 3,3 % | 0,0 % | — | — |
721263 | Kříženec | Planá | 618 | 2,8 % | 0,0 % | — | — |
676748 | Kšice | Kšice | 904 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
678830 | Labuť | Staré Sedliště | 596 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
620424 | Lažany u Černošína | Černošín | 593 | 14,7 % | 0,0 % | — | — |
680061 | Lesná u Tachova | Lesná | 1 059 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
680320 | Lestkov | Lestkov | 903 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
761885 | Lhota u Stříbra | Stříbro | 681 | 1,9 % | 0,0 % | — | — |
715964 | Lhota u Tachova | Bor | 339 | 0,0 % | 0,0 % | od 2011 | — |
716421 | Lobzy u Ošelína | Ošelín | 745 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
602540 | Lom u Stříbra | Benešovice | 955 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
686603 | Lom u Tachova | Lom u Tachova | 1 038 | 1,2 % | 0,0 % | — | 4 (A 2) |
634417 | Lomnička | Kšice | 328 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
667951 | Lomy u Domaslavi | Kokašice | 500 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
688312 | Lučina u Tachova | Milíře | 157 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
607355 | Lužná u Boru | Bor | 342 | 0,9 % | 0,0 % | — | — |
665363 | Láz u Kladrub | Kladruby | 479 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
670103 | Lšelín | Kostelec | 329 | 2,1 % | 0,0 % | — | — |
634425 | Malovice u Erpužic | Erpužice | 648 | 1,9 % | 0,0 % | — | — |
778729 | Malé Dvorce | Přimda | 204 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
764922 | Malý Rapotín | Tachov | 430 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
618578 | Maršovy Chody | Částkov | 419 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
754641 | Mchov | Staré Sedliště | 318 | 0,9 % | 0,0 % | — | — |
694011 | Michalovy Hory | Chodová Planá | 1 004 | 1,7 % | 0,0 % | — | — |
665371 | Milevo | Kladruby | 538 | 2,2 % | 1,1 % | — | — |
757799 | Milíkov u Stříbra | Stříbro | 655 | 4,0 % | 0,2 % | — | — |
688321 | Milíře u Tachova | Milíře | 806 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
773816 | Mlýnec pod Přimdou | Přimda | 596 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
736091 | Málkov u Přimdy | Přimda | 374 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
677612 | Málkovice | Bor | 518 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
688339 | Mýto u Tachova | Tachov | 538 | 0,9 % | 0,0 % | — | — |
701246 | Nahý Újezdec | Chodský Újezd | 476 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
652300 | Neblažov | Chodský Újezd | 280 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
670111 | Nedražice | Kostelec | 391 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
736104 | Nová Ves pod Přimdou | Třemešné | 1 059 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
603741 | Nová Ves u Bezdružic | Konstantinovy Lázně | 229 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
742627 | Nové Domky | Rozvadov | 611 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
754650 | Nové Sedliště | Staré Sedliště | 648 | 1,5 % | 0,0 % | — | — |
761435 | Nynkov | Svojšín | 139 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
688347 | Obora u Tachova | Obora | 979 | 1,0 % | 0,0 % | — | — |
709603 | Okrouhlé Hradiště | Konstantinovy Lázně | 915 | 3,9 % | 0,0 % | — | — |
709824 | Olbramov | Olbramov | 417 | 0,7 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
764949 | Oldřichov u Tachova | Tachov | 1 360 | 4,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
710288 | Olešná | Stráž | 372 | 0,8 % | 0,0 % | — | — |
716073 | Ostrov u Stříbra | Kostelec | 1 134 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
715972 | Ostrov u Tachova | Bor | 923 | 0,0 % | 0,0 % | od 2011 | — |
620441 | Ostrovce | Černošín | 700 | 4,1 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
765350 | Otročín u Stříbra | Stříbro | 564 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
721271 | Otín u Plané | Planá | 840 | 0,1 % | 0,0 % | — | — |
643122 | Očín | Horní Kozolupy | 142 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
716430 | Ošelín | Ošelín | 861 | 2,2 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
718521 | Pavlovice nad Mží | Planá | 813 | 4,6 % | 0,0 % | od 2019 | 1 (A 0) |
770671 | Pavlíkov u Třemešného | Třemešné | 317 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
680079 | Pavlův Studenec 1 | Lesná | 170 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
688355 | Pavlův Studenec 2 | Obora | 97 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
798398 | Pavlův Studenec 3 | Halže | 31 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
618586 | Pernolec | Částkov | 590 | 2,2 % | 0,0 % | — | — |
721280 | Planá u Mariánských Lázní | Planá | 6 185 | 1,4 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
709611 | Poloučany | Konstantinovy Lázně | 205 | 1,5 % | 0,0 % | — | — |
603708 | Polžice u Bezdružic | Bezdružice | 365 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
716081 | Popov u Stříbra | Kostelec | 249 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
603767 | Potín | Konstantinovy Lázně | 178 | 3,9 % | 0,0 % | — | — |
665380 | Pozorka u Kladrub | Kladruby | 541 | 6,1 % | 0,0 % | — | — |
646253 | Pořejov | Hošťka | 326 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
733717 | Prostiboř | Prostiboř | 974 | 6,9 % | 0,0 % | — | — |
620459 | Pytlov | Černošín | 288 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
680087 | Písařova Vesce | Lesná | 546 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
652229 | Pístov | Chodová Planá | 294 | 3,4 % | 1,7 % | — | — |
736112 | Přimda | Přimda | 2 261 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
754749 | Racov | Staré Sedlo | 802 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
742643 | Rozvadov | Rozvadov | 2 470 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
771112 | Rájov u Třískolup | Přimda | 199 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
748196 | Skapce | Skapce | 704 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
607380 | Skviřín | Bor | 824 | 13,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 1) |
643131 | Slavice u Horních Kozolup | Horní Kozolupy | 590 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
756351 | Souměř | Stráž | 590 | 6,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
680338 | Stan u Lestkova | Lestkov | 448 | 0,7 % | 0,0 % | — | — |
680095 | Stará Knížecí Huť | Lesná | 232 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
754668 | Staré Sedliště | Staré Sedliště | 1 453 | 3,2 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
754757 | Staré Sedlo u Tachova | Staré Sedlo | 869 | 5,8 % | 0,0 % | — | — |
602736 | Strachovice u Bernartic | Stráž | 283 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
643149 | Strahov | Horní Kozolupy | 430 | 1,9 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
756369 | Stráž u Tachova | Stráž | 1 589 | 3,5 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
758175 | Studánka u Tachova | Studánka | 761 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
742651 | Střeble | Rozvadov | 324 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
757837 | Stříbro | Stříbro | 8 109 | 1,5 % | 0,0 % | — | 6 (A 0) |
759503 | Sulislav | Sulislav | 899 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
759856 | Svahy | Planá | 487 | 2,3 % | 0,0 % | — | — |
742601 | Svatá Kateřina u Rozvadova | Rozvadov | 1 512 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
785385 | Svinná u Stříbra | Vranov | 485 | 1,0 % | 0,0 % | — | — |
768758 | Sviňomazy | Trpísty | 494 | 1,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
636991 | Svobodka | Halže | 628 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
761451 | Svojšín | Svojšín | 1 284 | 5,5 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
761893 | Sytno | Sytno | 822 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
764914 | Tachov | Tachov | 11 910 | 1,9 % | 0,0 % | — | 7 (A 0) |
792888 | Telice | Prostiboř | 417 | 2,6 % | 0,0 % | — | — |
767221 | Tisová u Tachova | Tisová | 1 007 | 0,0 % | 0,0 % | od 2011 | — |
767239 | Trnová u Tachova | Tisová | 447 | 9,4 % | 0,0 % | — | — |
768766 | Trpísty | Trpísty | 906 | 5,7 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
612677 | Tuněchody u Stříbra | Kladruby | 391 | 6,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
721298 | Týnec u Plané | Planá | 441 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
765368 | Těchlovice u Stříbra | Stříbro | 698 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
620467 | Třebel | Černošín | 449 | 1,8 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
770680 | Třemešné | Třemešné | 645 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
771121 | Třískolupy pod Přimdou | Přimda | 433 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
624721 | Velká Ves u Damnova | Bor | 182 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
778737 | Velké Dvorce | Přimda | 513 | 1,8 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
618594 | Velký Rapotín | Tachov | 420 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
785393 | Vranov u Stříbra | Vranov | 986 | 2,3 % | 0,0 % | od 2023 | — |
680346 | Vrbice u Bezdružic | Lestkov | 214 | 2,8 % | 0,0 % | — | — |
665398 | Vrbice u Stříbra | Kladruby | 479 | 4,8 % | 0,0 % | — | — |
716090 | Vrhaveč | Kostelec | 110 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
680354 | Vysoké Jamné | Lestkov | 446 | 2,2 % | 0,0 % | — | — |
721301 | Vysoké Sedliště | Planá | 508 | 3,0 % | 0,0 % | od 2019 | — |
607398 | Vysočany u Boru | Bor | 740 | 0,1 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
765376 | Víchov | Černošín | 464 | 0,0 % | 0,0 % | od 2023 | 1 (A 1) |
764833 | Vítkov u Tachova | Tachov | 1 133 | 0,0 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
718530 | Vítovice u Pavlovic | Planá | 212 | 0,9 % | 0,0 % | od 2011 | — |
759864 | Vížka | Planá | 521 | 26,9 % | 0,0 % | od 2019 | — |
636983 | Výšina | Halže | 334 | 0,9 % | 0,0 % | — | — |
652237 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá | 502 | 2,8 % | 2,4 % | — | 1 (A 0) |
694037 | Výškovice u Michalových Hor | Chodová Planá | 176 | 0,0 % | 2,3 % | — | — |
789585 | Zadní Chodov | Zadní Chodov | 803 | 0,0 % | 9,1 % | — | 5 (A 0) |
680117 | Zahájí u Lesné | Lesná | 108 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
792896 | Zhoř u Stříbra | Zhoř | 603 | 0,8 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
603783 | Zhořec u Bezdružic | Bezdružice | 582 | 1,4 % | 0,7 % | — | 1 (A 0) |
759872 | Zliv nad Mží | Planá | 571 | 3,3 % | 0,0 % | od 2019 | — |
790290 | Záchlumí u Stříbra | Záchlumí | 603 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
709832 | Zádub u Olbramova | Olbramov | 325 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
620475 | Záhoří u Černošína | Černošín | 192 | 21,9 % | 0,0 % | — | — |
773824 | Újezd pod Přimdou | Přimda | 716 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
676756 | Únehle | Únehle | 636 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
667684 | Ústí nad Mží | Kočov | 226 | 15,9 % | 0,0 % | od 2019 | — |
754676 | Úšava | Staré Sedliště | 528 | 1,5 % | 0,0 % | — | — |
667935 | Čeliv | Kokašice | 211 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
620408 | Černošín | Černošín | 2 295 | 0,0 % | 0,0 % | — | 3 (A 1) |
680044 | Česká Ves u Lesné | Lesná | 282 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
607321 | Čečkovice | Bor | 578 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
618560 | Částkov u Tachova | Částkov | 596 | 1,2 % | 0,0 % | — | — |
761443 | Řebří | Svojšín | 330 | 2,7 % | 0,0 % | — | — |
603775 | Řešín | Bezdružice | 343 | 5,8 % | 0,0 % | — | — |
652318 | Štokov | Chodský Újezd | 849 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
646245 | Žebráky | Hošťka | 703 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
637009 | Žďár u Tachova | Chodský Újezd | 386 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.