Okres Česká Lípa — 144 katastrálních území
Kraj Liberecký kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.
Katastrální území
| Kód | Území | Obec | Parcely | Záplavové území | CHLÚ | Nitráty | SEKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
707147 | Arnultovice u Nového Boru | Nový Bor | 4 045 | 0,4 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
603686 | Bezděz | Bezděz | 1 501 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
605115 | Blatce | Blatce | 1 197 | 0,2 % | 0,0 % | — | — |
605662 | Blíževedly | Blíževedly | 1 223 | 0,0 % | 0,0 % | od 2011 | 1 (A 0) |
606014 | Bohatice u Zákup | Bohatice | 1 116 | 0,0 % | 5,6 % | — | — |
918407 | Boreček | Ralsko | 208 | 9,1 % | 0,0 % | — | 4 (A 1) |
790524 | Božíkov | Zákupy | 1 039 | 5,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
609820 | Brenná | Zákupy | 1 034 | 6,4 % | 0,0 % | — | — |
609978 | Brniště | Brniště | 2 167 | 1,1 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
615897 | Bukovany u Nového Boru | Nový Bor | 761 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
613851 | Břevniště pod Ralskem | Hamr na Jezeře | 1 159 | 0,0 % | 91,9 % | — | — |
651532 | Chlum u Dubé | Chlum | 981 | 0,0 % | 0,4 % | — | 1 (A 0) |
653381 | Chotovice u Nového Boru | Chotovice | 1 125 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
618080 | Cvikov | Cvikov | 4 992 | 2,6 % | 0,0 % | — | 5 (A 0) |
790508 | Deštná u Dubé | Dubá | 741 | 3,2 % | 0,0 % | — | — |
627127 | Dobranov | Česká Lípa | 1 439 | 0,8 % | 0,0 % | — | — |
628212 | Doksy u Máchova jezera | Doksy | 8 717 | 0,6 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
621544 | Dolní Libchava | Česká Lípa | 1 392 | 7,9 % | 0,0 % | — | — |
794473 | Dolní Police | Žandov | 675 | 7,4 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
734039 | Dolní Prysk | Prysk | 1 149 | 2,2 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
675016 | Dolní Světlá pod Luží | Mařenice | 1 067 | 4,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
630624 | Domašice | Tuhaň | 887 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
633283 | Dražejov u Dubé | Dubá | 940 | 0,1 % | 0,0 % | — | — |
632490 | Drchlava | Chlum | 666 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
618098 | Drnovec | Cvikov | 664 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
621528 | Dubice u České Lípy | Česká Lípa | 1 078 | 13,5 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
633666 | Dubnice pod Ralskem | Dubnice | 3 492 | 0,3 % | 12,0 % | — | 1 (A 0) |
633291 | Dubá | Dubá | 2 806 | 2,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
632945 | Dřevčice | Dubá | 1 002 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
637033 | Hamr na Jezeře | Hamr na Jezeře | 1 228 | 2,3 % | 83,9 % | — | 4 (A 0) |
638579 | Heřmanice u Žandova | Žandov | 823 | 0,0 % | 0,5 % | — | — |
783668 | Heřmaničky u Dobranova | Česká Lípa | 530 | 11,7 % | 0,9 % | — | — |
632953 | Heřmánky | Dubá | 500 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
609986 | Hlemýždí | Brniště | 1 106 | 16,1 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
640735 | Holany | Holany | 2 243 | 0,0 % | 1,6 % | — | 2 (A 0) |
669482 | Horky u Dubé | Dubá | 342 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
918415 | Horní Krupá | Ralsko | 155 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
643319 | Horní Libchava | Horní Libchava | 2 248 | 3,9 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
643823 | Horní Police | Horní Police | 1 856 | 3,3 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
734047 | Horní Prysk | Prysk | 1 716 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
675024 | Horní Světlá pod Luží | Mařenice | 823 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
605140 | Houska | Blatce | 1 002 | 1,2 % | 0,0 % | — | — |
918423 | Hradčany nad Ploučnicí | Ralsko | 942 | 3,2 % | 3,8 % | — | 3 (A 0) |
605671 | Hvězda pod Vlhoštěm | Blíževedly | 334 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
799106 | Jabloneček | Ralsko | 315 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
750620 | Janov u Nového Boru | Nový Bor | 982 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
657034 | Janovice u Kravař | Kravaře | 654 | 0,3 % | 1,1 % | — | — |
659061 | Jestřebí u České Lípy | Jestřebí | 1 646 | 3,5 % | 0,0 % | — | — |
757306 | Jezvé | Stružnice | 1 029 | 12,1 % | 0,0 % | — | — |
662534 | Kamenice u Zákup | Zákupy | 698 | 0,4 % | 0,0 % | — | — |
662640 | Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | 3 902 | 0,4 % | 0,0 % | — | 6 (A 1) |
669491 | Korce | Dubá | 889 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
671819 | Kozly u České Lípy | Kozly | 926 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
674184 | Kravaře v Čechách | Kravaře | 1 934 | 1,8 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
675032 | Krompach | Krompach | 1 881 | 0,5 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
795127 | Kruh v Podbezdězí | Doksy | 445 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
677426 | Kunratice u Cvikova | Kunratice u Cvikova | 3 312 | 2,2 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
739227 | Kuřívody | Ralsko | 1 130 | 0,0 % | 0,0 % | — | 6 (A 1) |
678384 | Kvítkov u České Lípy | Kvítkov | 1 076 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
621595 | Lada | Česká Lípa | 633 | 0,2 % | 0,0 % | — | — |
790532 | Lasvice | Zákupy | 322 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
791211 | Lhota u Dřevčic | Dubá | 334 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
683833 | Lindava | Cvikov | 2 761 | 9,9 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
685291 | Litice | Blíževedly | 543 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
640751 | Loubí pod Vlhoštěm | Holany | 501 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
688584 | Luhov u Mimoně | Brniště | 1 107 | 0,5 % | 1,2 % | — | 2 (A 0) |
688649 | Luka | Luka | 580 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
691542 | Manušice | Česká Lípa | 382 | 8,6 % | 0,0 % | — | — |
798461 | Maršovice u Dubé | Chlum | 296 | 0,0 % | 0,3 % | — | — |
692174 | Mařenice | Mařenice | 2 095 | 7,4 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
692182 | Mařeničky | Mařenice | 593 | 6,2 % | 0,0 % | — | — |
695254 | Mimoň | Mimoň | 5 928 | 3,2 % | 2,2 % | — | 8 (A 2) |
707821 | Mistrovice u Nového Oldřichova | Nový Oldřichov | 986 | 4,9 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
618101 | Naděje | Cvikov | 438 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
702161 | Nedamov | Dubá | 1 675 | 2,3 % | 0,0 % | — | — |
706868 | Noviny pod Ralskem | Noviny pod Ralskem | 1 336 | 5,2 % | 27,2 % | — | 1 (A 0) |
707155 | Nový Bor | Nový Bor | 4 636 | 0,2 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
707830 | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov | 951 | 2,0 % | 0,0 % | — | — |
918440 | Náhlov | Ralsko | 539 | 0,0 % | 7,6 % | od 2003 | — |
709468 | Obora v Podbezdězí | Doksy | 521 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
709476 | Okna v Podbezdězí | Okna | 1 066 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
709573 | Okrouhlá u Nového Boru | Okrouhlá | 1 395 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
709743 | Okřešice u České Lípy | Česká Lípa | 541 | 0,0 % | 5,9 % | — | — |
771287 | Pavličky | Tuhaň | 759 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
718548 | Pavlovice u Jestřebí | Jestřebí | 726 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
695262 | Pertoltice pod Ralskem | Pertoltice pod Ralskem | 1 449 | 14,1 % | 8,0 % | — | 1 (A 0) |
720585 | Pihel | Nový Bor | 1 816 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
918458 | Ploužnice pod Ralskem | Ralsko | 836 | 0,0 % | 80,0 % | — | 5 (A 0) |
725269 | Polevsko | Polevsko | 1 529 | 0,0 % | 0,8 % | — | 1 (A 0) |
733865 | Provodín | Provodín | 2 089 | 0,1 % | 5,5 % | — | 1 (A 0) |
732770 | Prácheň | Kamenický Šenov | 1 214 | 0,0 % | 0,1 % | — | — |
720666 | Písečná u Dobranova | Česká Lípa | 540 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
737445 | Radeč u Horní Police | Žandov | 496 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
750646 | Radvanec | Radvanec | 1 744 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
674192 | Rané | Kravaře | 271 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
747904 | Skalice u České Lípy | Skalice u České Lípy | 4 130 | 1,4 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
748030 | Skalka u Blíževedel | Blíževedly | 374 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
748072 | Skalka u Doks | Skalka u Doks | 801 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
750654 | Sloup v Čechách | Sloup v Čechách | 2 267 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
750760 | Slunečná u České Lípy | Slunečná | 777 | 0,0 % | 0,3 % | — | — |
752461 | Sosnová u České Lípy | Sosnová | 1 577 | 0,3 % | 0,2 % | — | — |
753114 | Srní u České Lípy | Provodín | 360 | 0,0 % | 7,5 % | — | 1 (A 0) |
621439 | Stará Lípa | Česká Lípa | 779 | 6,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
790559 | Starý Šidlov | Zákupy | 720 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
757322 | Stružnice | Stružnice | 2 036 | 16,1 % | 0,0 % | — | — |
756466 | Stráž pod Ralskem | Stráž pod Ralskem | 3 159 | 2,9 % | 34,1 % | — | 8 (A 2) |
757314 | Stráž u České Lípy | Stružnice | 887 | 0,7 % | 0,0 % | — | — |
758647 | Stvolínecké Petrovice | Stvolínky | 499 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
758655 | Stvolínky | Stvolínky | 1 409 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
683841 | Svitava | Cvikov | 437 | 2,7 % | 0,0 % | — | — |
761214 | Svojkov | Svojkov | 1 223 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
761494 | Svor | Svor | 2 722 | 2,1 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
799114 | Svébořice | Ralsko | 188 | 0,0 % | 16,5 % | — | 1 (A 0) |
764957 | Tachov u Doks | Tachov | 641 | 0,0 % | 1,6 % | — | 1 (A 0) |
618110 | Trávník u Cvikova | Cvikov | 614 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
605166 | Tubož | Blatce | 1 173 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
771309 | Tuhanec | Tuhaň | 326 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
771295 | Tuhaň u Dubé | Tuhaň | 1 130 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
776653 | Valteřice u Žandova | Žandov | 762 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
777773 | Velenice u Zákup | Velenice | 826 | 5,6 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
778397 | Velká Javorská | Žandov | 635 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
779571 | Velký Grunov | Brniště | 1 861 | 7,5 % | 1,3 % | — | — |
779822 | Velký Valtinov | Velký Valtinov | 1 601 | 3,9 % | 0,0 % | — | — |
609838 | Veselí nad Ploučnicí | Zákupy | 502 | 11,0 % | 8,6 % | — | 1 (A 0) |
783684 | Vlčí Důl | Česká Lípa | 195 | 8,7 % | 0,0 % | — | — |
795135 | Vojetín | Doksy | 335 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
784907 | Volfartice | Volfartice | 1 845 | 1,8 % | 0,0 % | — | — |
784893 | Volfartická Nová Ves | Volfartice | 318 | 0,9 % | 0,0 % | — | — |
695289 | Vranov pod Ralskem | Mimoň | 516 | 5,2 % | 100,0 % | — | 1 (A 0) |
786497 | Vrchovany | Vrchovany | 825 | 0,8 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
783676 | Vítkov u Dobranova | Česká Lípa | 314 | 6,1 % | 0,0 % | — | — |
790273 | Zahrádky u České Lípy | Zahrádky | 1 897 | 2,0 % | 0,0 % | — | — |
790516 | Zakšín | Dubá | 1 179 | 5,0 % | 0,0 % | — | — |
791971 | Zbyny | Doksy | 471 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
790567 | Zákupy | Zákupy | 3 507 | 2,1 % | 0,0 % | — | 6 (A 0) |
791229 | Zátyní | Dubá | 438 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
659070 | Újezd u Jestřebí | Jestřebí | 379 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
621609 | Častolovice u České Lípy | Česká Lípa | 503 | 1,2 % | 0,0 % | — | — |
621382 | Česká Lípa | Česká Lípa | 12 948 | 4,3 % | 0,2 % | — | 10 (A 1) |
790265 | Šváby | Zahrádky | 317 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
794481 | Žandov u České Lípy | Žandov | 2 050 | 2,6 % | 0,2 % | — | 3 (A 1) |
795593 | Ždírec v Podbezdězí | Ždírec | 781 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
797391 | Žizníkov | Česká Lípa | 1 527 | 3,3 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
795143 | Žďár v Podbezdězí | Doksy | 841 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.