Okres Brno-město — 48 katastrálních území
Kraj Jihomoravský kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.
Katastrální území
| Kód | Území | Obec | Parcely | Záplavové území | CHLÚ | Nitráty | SEKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
612006 | Bohunice | Brno | 5 546 | 0,4 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
608505 | Bosonohy | Brno | 7 218 | 0,7 % | 0,0 % | od 2003 | 1 (A 0) |
612227 | Brněnské Ivanovice | Brno | 3 279 | 0,1 % | 0,0 % | — | 4 (A 0) |
611778 | Bystrc | Brno | 16 448 | 0,3 % | 0,0 % | — | — |
654132 | Chrlice | Brno | 6 593 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | 4 (A 0) |
612111 | Dolní Heršpice | Brno | 1 930 | 3,0 % | 0,0 % | — | 3 (A 1) |
633895 | Dvorska | Brno | 721 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | 2 (A 0) |
612243 | Holásky | Brno | 1 922 | 0,2 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
612065 | Horní Heršpice | Brno | 4 486 | 1,4 % | 0,0 % | — | 12 (A 4) |
610844 | Husovice | Brno | 3 684 | 1,4 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
655856 | Ivanovice | Brno | 3 726 | 0,0 % | 0,8 % | — | 2 (A 0) |
658201 | Jehnice | Brno | 2 324 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
610542 | Jundrov | Brno | 5 044 | 2,9 % | 0,0 % | — | — |
611905 | Kníničky | Brno | 3 877 | 0,1 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
610313 | Kohoutovice | Brno | 4 234 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
611026 | Komárov | Brno | 2 635 | 0,2 % | 0,0 % | — | 4 (A 1) |
610585 | Komín | Brno | 10 106 | 0,6 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
611484 | Královo Pole | Brno | 9 127 | 0,0 % | 0,0 % | — | 7 (A 2) |
610887 | Lesná | Brno | 4 156 | 0,0 % | 0,0 % | — | 3 (A 0) |
612405 | Líšeň | Brno | 15 641 | 0,4 % | 1,4 % | od 2003 | 7 (A 1) |
612499 | Maloměřice | Brno | 5 768 | 1,9 % | 1,0 % | — | 4 (A 1) |
611743 | Medlánky | Brno | 3 970 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
611701 | Mokrá Hora | Brno | 1 413 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
610003 | Město Brno | Brno | 1 072 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
610283 | Nový Lískovec | Brno | 3 107 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
612553 | Obřany | Brno | 4 848 | 1,5 % | 0,0 % | — | — |
712680 | Ořešín | Brno | 1 167 | 0,0 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
610208 | Pisárky | Brno | 4 269 | 0,7 % | 0,0 % | — | 1 (A 0) |
611379 | Ponava | Brno | 1 836 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
612146 | Přízřenice | Brno | 2 696 | 0,9 % | 0,9 % | od 2003 | 2 (A 0) |
611565 | Sadová | Brno | 3 299 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
612286 | Slatina | Brno | 10 435 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | 7 (A 0) |
751910 | Soběšice | Brno | 3 669 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
610089 | Staré Brno | Brno | 2 963 | 0,1 % | 0,0 % | — | 1 (A 1) |
612014 | Starý Lískovec | Brno | 5 312 | 0,7 % | 0,0 % | od 2003 | — |
610330 | Stránice | Brno | 2 869 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
610950 | Trnitá | Brno | 2 986 | 0,1 % | 0,0 % | — | 16 (A 3) |
612171 | Tuřany | Brno | 4 247 | 0,0 % | 0,0 % | od 2003 | 2 (A 1) |
610372 | Veveří | Brno | 2 607 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
610704 | Zábrdovice | Brno | 2 312 | 0,3 % | 0,0 % | — | 6 (A 3) |
775550 | Útěchov u Brna | Brno | 1 337 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
611263 | Černovice | Brno | 5 447 | 0,2 % | 2,6 % | — | 7 (A 1) |
610771 | Černá Pole | Brno | 5 448 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
611646 | Řečkovice | Brno | 10 911 | 0,0 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
610186 | Štýřice | Brno | 4 149 | 0,3 % | 0,0 % | — | 7 (A 2) |
610470 | Žabovřesky | Brno | 11 134 | 0,9 % | 0,0 % | — | 2 (A 0) |
795674 | Žebětín | Brno | 8 753 | 0,0 % | 0,0 % | — | — |
611115 | Židenice | Brno | 15 696 | 0,0 % | 0,3 % | — | 6 (A 2) |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.