Okres Břeclav — 69 katastrálních území

Kraj Jihomoravský kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.

Katastrální území

Co je kód katastrálního území?

Kraje a okresy

Úplná datovaná zpráva o parcele — 19 € →

KódÚzemíObecParcelyZáplavové územíCHLÚNitrátySEKM
601209BavoryBavory1 6060,0 %28,2 %od 20111 (A 0)
606383BohumiliceKlobouky u Brna2 6390,0 %0,0 %od 2007—
607118BoleradiceBoleradice7 3100,0 %0,0 %od 20072 (A 0)
607592BorkovanyBorkovany7 7970,0 %32,0 %od 20032 (A 0)
608157Bořetice u HustopečíBořetice4 9630,1 %0,0 %od 20032 (A 0)
612642Brod nad DyjíBrod nad Dyjí2 7520,3 %0,0 %—2 (A 0)
613096BrumoviceBrumovice7 4260,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
616168BulharyBulhary2 0849,1 %0,0 %od 20112 (A 0)
613584BřeclavBřeclav21 8861,3 %39,8 %od 20033 (A 1)
613908Březí u MikulovaBřezí4 0970,0 %97,4 %od 20071 (A 0)
650684Charvátská Nová VesBřeclav5 3075,8 %27,4 %od 20031 (A 0)
626139DivákyDiváky3 3770,0 %0,0 %od 20071 (A 0)
627259Dobré PoleDobré Pole1 2701,1 %18,7 %od 2007—
628964Dolní DunajoviceDolní Dunajovice3 7150,2 %87,6 %od 20113 (A 0)
630331Dolní VěstoniceDolní Věstonice1 7743,0 %98,9 %—1 (A 0)
632520DrnholecDrnholec4 8240,1 %0,0 %—2 (A 0)
639435HlohovecHlohovec4 1130,0 %0,0 %—1 (A 0)
642444Horní BojanoviceHorní Bojanovice6 7150,0 %0,0 %—2 (A 0)
644579Horní VěstoniceHorní Věstonice2 2200,4 %97,2 %——
648701HruškyHrušky6 9820,0 %100,0 %od 20033 (A 0)
649864Hustopeče u BrnaHustopeče12 1900,0 %0,0 %—2 (A 1)
659363JevišovkaJevišovka1 6230,2 %0,0 %od 20031 (A 0)
664359KašniceKašnice1 2260,0 %0,0 %od 2007—
666149KlentniceKlentnice1 9190,0 %1,4 %od 2011—
666408Klobouky u BrnaKlobouky u Brna18 9110,0 %0,0 %od 20073 (A 0)
667455Kobylí na MoravěKobylí7 4890,2 %0,0 %od 20031 (A 0)
670588KosticeKostice4 8040,0 %81,8 %od 20033 (A 0)
675211KrumvířKrumvíř4 2090,7 %43,8 %od 20071 (A 0)
677591KurdějovKurdějov2 2420,0 %0,0 %—2 (A 0)
675946Křepice u HustopečíKřepice4 4200,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
678872LadnáLadná3 2041,2 %42,8 %od 2003—
679119LanžhotLanžhot4 0810,0 %3,1 %od 20032 (A 1)
679828Lednice na MoravěLednice4 7060,1 %0,0 %od 20031 (A 0)
694193Mikulov na MoravěMikulov11 9580,0 %0,1 %od 20116 (A 1)
695211Milovice u MikulovaMilovice1 5802,7 %0,0 %——
698792Moravská Nová VesMoravská Nová Ves14 9500,1 %56,6 %od 20035 (A 0)
699250Moravský ŽižkovMoravský Žižkov3 1670,1 %100,0 %od 20031 (A 0)
699284MorkůvkyMorkůvky5 2870,0 %0,0 %od 20071 (A 0)
679836Nejdek u LedniceLednice6130,8 %0,0 %od 2011—
704555NikolčiceNikolčice3 0660,0 %0,0 %od 20032 (A 0)
706973Novosedly na MoravěNovosedly3 9961,8 %0,6 %od 2007—
736325Nové MlýnyPřítluky8907,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
707864Nový PřerovNový Přerov1 4140,1 %0,0 %od 2007—
703061Němčičky u HustopečíNěmčičky4 2290,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
718394Pavlov u Dolních VěstonicPavlov2 2251,1 %10,8 %——
719242PernáPerná2 6440,0 %98,8 %od 20111 (A 0)
723835PodivínPodivín6 9380,2 %5,9 %od 20035 (A 0)
725757PopicePopice2 4590,0 %0,0 %—1 (A 0)
726729PouzdřanyPouzdřany2 7360,1 %0,0 %—1 (A 0)
726346PoštornáBřeclav9 9507,1 %26,2 %od 20031 (A 1)
736333PřítlukyPřítluky1 8010,0 %0,0 %od 2003—
739201RakviceRakvice6 7020,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
746789Sedlec u MikulovaSedlec2 7560,0 %0,0 %—2 (A 0)
754871StaroviceStarovice2 5950,0 %0,0 %od 20071 (A 0)
754889StarovičkyStarovičky3 1150,0 %0,0 %—1 (A 0)
755893StrachotínStrachotín2 6342,3 %0,2 %—1 (A 1)
772020TvrdoniceTvrdonice4 1081,0 %94,3 %od 20033 (A 0)
772321Týnec na MoravěTýnec3 8050,3 %85,9 %od 20031 (A 0)
772810Uherčice u HustopečíUherčice4 9970,0 %0,0 %od 20071 (A 0)
776696ValticeValtice5 9670,0 %1,0 %—5 (A 2)
778672Velké BíloviceVelké Bílovice11 5912,3 %14,0 %od 20031 (A 0)
778800Velké HostěrádkyVelké Hostěrádky7 5350,0 %0,0 %od 2007—
779229Velké NěmčiceVelké Němčice6 1490,0 %0,0 %od 20071 (A 0)
779245Velké PavloviceVelké Pavlovice8 9810,3 %1,7 %od 2003—
785962Vrbice u Velkých PavlovicVrbice8 7660,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
790346ZaječíZaječí4 2300,0 %0,0 %od 2003—
776688Úvaly u ValticValtice1 1310,0 %0,0 %—1 (A 0)
761915ŠakviceŠakvice5 1950,8 %0,0 %—2 (A 0)
762687ŠitbořiceŠitbořice5 8100,0 %0,0 %od 20031 (A 0)

Datovaná zpráva o parcele

Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.

Cena: 19 € / položka

Odeslat objednávku

Jak zpráva vypadá — celý popis a skutečný vzor v PDF →

Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.