Okres Hodonín — 90 katastrálních území

Kraj Jihomoravský kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.

Katastrální území

Co je kód katastrálního území?

Kraje a okresy

Úplná datovaná zpráva o parcele — 19 € →

KódÚzemíObecParcelyZáplavové územíCHLÚNitrátySEKM
600407ArchlebovArchlebov13 0660,0 %0,3 %od 20071 (A 0)
605310Blatnice pod Svatým AntonínkemBlatnice pod Svatým Antonínkem12 5250,0 %0,0 %od 20032 (A 0)
605344BlatničkaBlatnička2 3970,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
606588Bohuslavice u KyjovaKyjov9 2980,4 %0,0 %—2 (A 0)
678520Boršov u KyjovaKyjov3 3832,4 %0,0 %od 20031 (A 0)
615919Bukovany u KyjovaBukovany2 9741,1 %0,0 %od 20031 (A 0)
617270BzenecBzenec14 9460,8 %2,4 %—3 (A 0)
624632DambořiceDambořice14 4840,0 %11,1 %od 20072 (A 0)
628701Dolní BojanoviceDolní Bojanovice11 7210,8 %100,0 %od 20032 (A 0)
630608DomanínDomanín6 4790,0 %0,0 %—3 (A 0)
632368DražůvkyDražůvky2 6203,1 %0,3 %od 2007—
633585DubňanyDubňany19 0991,6 %2,7 %od 20035 (A 1)
640417HodonínHodonín20 2750,5 %11,5 %od 201112 (A 0)
646377HovoranyHovorany6 2352,3 %3,5 %od 2003—
648540Hroznová LhotaHroznová Lhota8 1470,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
648604Hrubá VrbkaHrubá Vrbka7 0070,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
650480HýslyHýsly3 4230,0 %0,0 %—1 (A 0)
657905Javorník nad VeličkouJavorník6 9870,0 %0,0 %—2 (A 0)
659509JežovJežov4 3210,0 %0,0 %—1 (A 0)
661490Josefov u HodonínaJosefov5 2771,0 %100,0 %od 20033 (A 0)
663263Karlín na MoravěKarlín9690,0 %99,2 %od 20031 (A 0)
664774KelčanyKelčany1 0030,0 %2,1 %od 20031 (A 0)
666840KněždubKněždub8 9641,5 %0,0 %od 20031 (A 0)
670316Kostelec u KyjovaKostelec3 4240,4 %0,0 %—2 (A 0)
671959KozojídkyKozojídky1 5280,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
678058KuželovKuželov3 2530,0 %0,0 %——
678431KyjovKyjov9 8571,3 %15,0 %od 20034 (A 1)
678856LabutyLabuty1 3560,0 %0,0 %——
784192Lidéřovice na MoravěVnorovy3 3790,0 %0,0 %——
684368LipovLipov6 9210,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
687201Louka u OstrohuLouka3 6790,0 %0,0 %od 2003—
687642Lovčice u KyjovaLovčice4 6000,0 %0,1 %——
689343Lužice u HodonínaLužice7 6700,0 %90,8 %od 20118 (A 1)
690422Malá VrbkaMalá Vrbka1 2930,0 %0,0 %od 2003—
694142MikulčiceMikulčice9 9420,0 %52,6 %od 20115 (A 0)
780791MilokošťVeselí nad Moravou3 5060,1 %0,0 %od 2003—
695157Milotice u KyjovaMilotice5 5180,0 %0,0 %od 2003—
760081MistřínSvatobořice-Mistřín6 5472,6 %0,0 %od 20031 (A 0)
698521Moravany u KyjovaMoravany6 3340,0 %0,0 %——
699233Moravský PísekMoravský Písek6 6680,6 %1,7 %od 20032 (A 0)
699969MouchniceMouchnice3 4601,7 %0,0 %—1 (A 0)
700444MutěniceMutěnice12 1950,6 %9,1 %od 20036 (A 0)
702595NechvalínNechvalín3 8780,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
703362NenkoviceNenkovice2 7610,0 %5,9 %od 2003—
705098Nová Lhota u Veselí nad MoravouNová Lhota2 7250,0 %0,0 %——
707856Nový PoddvorovNový Poddvorov1 5730,0 %99,5 %od 2003—
701653NásedloviceNásedlovice5 7003,7 %9,1 %od 20071 (A 0)
678511Nětčice u KyjovaKyjov5 1961,7 %0,0 %—3 (A 0)
716111OstrovánkyOstrovánky1 4700,9 %0,0 %od 2003—
719773Petrov u HodonínaPetrov6 2355,1 %3,4 %——
734021PrušánkyPrušánky9 6740,4 %100,0 %od 20031 (A 0)
737461Radějov u StrážniceRadějov5 0270,5 %0,0 %——
739901RatíškoviceRatíškovice12 8920,0 %0,8 %od 20112 (A 0)
740381RohatecRohatec10 27218,5 %16,0 %od 20112 (A 1)
748048Skalka u KyjovaSkalka1 7340,0 %0,0 %——
748404SkoroniceSkoronice5 2370,0 %2,9 %od 2003—
752151SobůlkySobůlky6 4001,8 %0,0 %od 20031 (A 0)
755168Starý PoddvorovStarý Poddvorov4 2090,0 %86,2 %od 2003—
755362StavěšiceStavěšice3 5937,3 %0,0 %od 2003—
756652Strážnice na MoravěStrážnice27 3312,3 %1,3 %od 20114 (A 0)
756865StrážoviceStrážovice2 6670,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
759287SuchovSuchov7 7040,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
758817SudoměřiceSudoměřice6 1608,8 %0,0 %—1 (A 0)
760099SvatobořiceSvatobořice-Mistřín9 7322,2 %35,3 %od 20031 (A 0)
761842SyrovínSyrovín3 4290,0 %0,0 %——
765091Tasov nad VeličkouTasov4 1560,0 %0,0 %od 2003—
766542Terezín u ČejčeTerezín1 4781,4 %17,2 %od 20031 (A 0)
771988Tvarožná LhotaTvarožná Lhota5 5790,4 %0,0 %od 2003—
765872Těmice u HodonínaTěmice3 8700,0 %17,6 %——
773379Uhřice u KyjovaUhřice5 3590,0 %16,4 %od 20071 (A 0)
775932Vacenovice u KyjovaVacenovice10 8010,0 %0,2 %od 20031 (A 1)
778583Velká nad VeličkouVelká nad Veličkou15 6270,0 %0,7 %od 20035 (A 0)
780723Veselí nad MoravouVeselí nad Moravou2 2942,2 %0,0 %od 2003—
780731Veselí-PředměstíVeselí nad Moravou11 0940,2 %0,0 %od 20037 (A 0)
784036Vlkoš u KyjovaVlkoš4 4740,0 %11,3 %od 20032 (A 0)
784206VnorovyVnorovy8 6590,2 %0,0 %—1 (A 0)
785172VracovVracov21 4884,3 %10,1 %od 2011—
781096VěteřovVěteřov5 2760,0 %0,0 %od 2003—
786748VřesoviceVřesovice4 7050,0 %0,0 %—1 (A 0)
780804ZaraziceVeselí nad Moravou3 1900,3 %0,0 %—1 (A 0)
619001ČejkoviceČejkovice18 4160,5 %2,8 %od 20033 (A 0)
618942ČejčČejč3 8510,0 %0,0 %od 20035 (A 0)
619426ČeložniceČeložnice2 1510,0 %0,0 %——
762059ŠardiceŠardice5 5884,8 %0,0 %od 2003—
794627ŽarošiceŽarošice5 4220,0 %12,5 %od 20071 (A 0)
794961ŽdániceŽdánice9 4810,3 %6,9 %—4 (A 0)
796018Želetice u KyjovaŽeletice2 1750,2 %0,0 %od 2007—
796425Žeravice u KyjovaŽeravice4 2470,0 %3,1 %—2 (A 0)
796450ŽeravinyŽeraviny7790,0 %0,0 %od 2003—
794261ŽádoviceŽádovice2 9670,0 %2,4 %——

Datovaná zpráva o parcele

Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.

Cena: 19 € / položka

Odeslat objednávku

Jak zpráva vypadá — celý popis a skutečný vzor v PDF →

Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.