Moravská Ostrava — k. ú. 713520
Katastrální území Moravská Ostrava, kód 713520 — obec Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj. 8 740 parcel (jedna číselná řada, bez předpony st.).
Co omezuje parcely v území
Podíl parcel, jejichž referenční bod leží v ploše tématu. Téma „—“ registr na bodech parcel nevede — to není důkaz, že omezení neexistuje.
| Téma | Registr | Podíl parcel | Území a poznámka |
|---|---|---|---|
| Radonový index (ČGS) | ČGS | nízký 99,0 % · střední 1,0 % | odhad ČGS 1 : 50 000 pro území |
| Chráněné ložiskové území | ČGS | 100,0 % (8 740 parcel) | Rychvald (č. 07100100) |
| Dobývací prostor | ČBÚ | 74,0 % (6 468 parcel) | Přívoz I — zemní plyn váz. na uhel. sloje ; Vítkovice I — zemní plyn váz. na uhel. sloje |
| Poddolované území | ČGS | 100,0 % (8 740 parcel) | Přívoz ; Vítkovice ; Mariánské Hory |
| Svahová nestabilita (ČGS) | ČGS | — | na bodech parcel neevidováno |
| Záplavové území (ISVS) | VÚV | 0,1 % (6 parcel) | Ostravice |
| Rozliv povodně Q20 (2019) | VÚV | 0,1 % (10 parcel) | |
| Rozliv povodně Q100 (2019) | VÚV | 0,1 % (12 parcel) | |
| Rozliv povodně Q500 (2019) | VÚV | 44,7 % (3 906 parcel) | |
| Ochranné pásmo vodního zdroje | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Ochranné pásmo vodní nádrže | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Chráněná oblast přirozené akumulace vod | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zranitelná oblast (nitráty) | VÚV | ne | vede se pro celé katastrální území |
| Natura 2000 — evropsky významná lokalita | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Natura 2000 — ptačí oblast | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Velkoplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zóna velkoplošného ZCHÚ | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Maloplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Ochranné pásmo MZCHÚ | AOPK ČR | 0,0 % (1 parcel) | Rovninské balvany (669) |
| BPEJ (SPÚ) | SPÚ | úřední cena 1,40–10,03 Kč/m² | třídy ochrany: II. třída 97,3 %, III. třída 0,1 %, V. třída 1,2 % ; platí jen pro zemědělskou půdu |
Kontaminovaná místa v území (SEKM)
39 lokalit evidovaných MŽP v Systému evidence kontaminovaných míst, přiřazených k území podle polohy bodu: kategorie A: 7, kategorie P: 32. Jde o body, ne o hranice: neříkají, kterých parcel se kontaminace týká.
| Lokalita | Typ | Kategorie priority | Zápis |
|---|---|---|---|
| Bývalá továrna na dehtové výrobky August Luttnar | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A2) | 2020-01-22 |
| Dalkia ČR, a.s. MOEL | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A2) | 2020-09-07 |
| Garáže ČSAD | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A1) | 2020-08-31 |
| Odvaly na Černé louce | halda | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A1) | 2020-09-17 |
| Vítkovice, a.s. - ČEZ Energetické služby | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A3) | 2025-01-10 |
| ČEZ, a.s. Distribuce sklad MTZ | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A1) | 2020-12-18 |
| Česká pošta, s.p. - areál dopravního střediska | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — kontaminace prokázána, nápravné opatření (A1) | 2020-09-17 |
| Bauhaus | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2020-09-15 |
| Bývalá Městská jatka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2020-09-15 |
| Bývalá armaturka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalá chemická továrna Himmelbauer | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Bývalá cihelna na ul. Cihelní | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-08 |
| Bývalá cihelna na ul. Sládkova | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-01 |
| Bývalá cihelna u pivovaru | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Bývalá parní cihelna DUTAG | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Bývalá strojírna Blahut | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalá strojírna Elbertzhager - Glassner | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-08-31 |
| Bývalá továrna na mýdlo | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Bývalá továrna na mýdlo SCHICHT | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalá továrna na papír | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalá továrna na zpracování kovů | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Bývalá továrna na zpracování mědi | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalá výkupna kovového odpadu | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2020-09-16 |
| Bývalé cihelní závody, akc.spol. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-09 |
| Bývalé depo Báňské dráhy | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2025-10-30 |
| Bývalé dřevařské závody | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalé hliniště na ul. Várenská | ukončený povrchový důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-08-31 |
| Bývalé seřaďovací nádraží | jiné | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2020-08-31 |
| Bývalé závody pro ústřední topení OSTRAK | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Bývalý Asbestolit | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-01 |
| Bývalý hliník na ul. Tomkova | ukončený povrchový důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-08 |
| Bývalý sklad benzinu | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-08 |
| DIAMO, s.p. - důl Hlubina | ukončený hlubinný důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2020-08-31 |
| Důl Antonín | ukončený hlubinný důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-08-31 |
| Důl Jindřich | ukončený hlubinný důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-07 |
| Důl Jiří | ukončený hlubinný důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-09-08 |
| Důl Šalomoun | ukončený hlubinný důl | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2020-08-31 |
| OKD a.s. - Karolina | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2020-09-01 |
| RWE GasNet, s.r.o. Ostrava | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P1) | 2020-09-08 |
Konkrétní parcelu najdete na parcelni-cislo (zadejte 713520- a číslo parcely) a její omezení na cislo-chlu.
Jiné katastrální území
Související stránky : stavebni-objekt-adresni-misto (stavební objekt a adresní místo (RÚIAN)) · parcelni-cislo (parcelní číslo a katastrální území) · cislo-chlu (číslo CHLÚ a 20 témat omezení parcely) · kod-bpej (kód BPEJ: cena, třída ochrany a kde se vyskytuje) · id-sekm (číslo lokality SEKM: kontaminovaná místa a nejbližší parcely). Jedna datovaná zpráva (19 €) shrne, co tyto registry říkají o jedné nemovitosti.
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k pozemku v tomto území?
Uveďte kód území a číslo parcely: odpovíme tím, co o nich říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto území. Ptáme se za tebe na dotaz k omezení v katastrálním území u ČÚZK, ČGS, VÚV a AOPK ČR. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje příslušný úřad.
Úřady ani vlastníci pozemků neplatí za zápis: jde o veřejná data. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.