Okres Ostrava-město — 53 katastrálních území

Kraj Moravskoslezský kraj. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.

Katastrální území

Co je kód katastrálního území?

Kraje a okresy

Úplná datovaná zpráva o parcele — 19 € →

KódÚzemíObecParcelyZáplavové územíCHLÚNitrátySEKM
600393AntošoviceOstrava4200,0 %100,0 %——
715085BartoviceOstrava4 8155,0 %100,0 %—6 (A 1)
629545Dolní Lhota u OstravyDolní Lhota3 1710,5 %0,0 %od 20031 (A 1)
798894Dubina u OstravyOstrava9860,0 %100,0 %——
714691HeřmaniceOstrava4 5570,2 %100,0 %—5 (A 0)
642720Horní DatyněVratimov3 3091,1 %100,0 %—6 (A 0)
643297Horní Lhota u OstravyHorní Lhota2 5390,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
646075HošťálkoviceOstrava3 3760,8 %38,3 %—4 (A 0)
714534HrabováOstrava6 0082,0 %100,0 %—5 (A 1)
714585HrabůvkaOstrava3 3300,2 %100,0 %—1 (A 0)
714917HrušovOstrava2 9611,5 %100,0 %—13 (A 1)
666319KlimkoviceKlimkovice6 9940,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
667366KoblovOstrava2 9759,5 %100,0 %—2 (A 0)
670723Košatka nad OdrouStará Ves nad Ondřejnicí1 5138,1 %88,0 %od 2003—
673722Krásné PoleOstrava6 0661,9 %0,0 %od 20033 (A 0)
714224Kunčice nad OstravicíOstrava2 9480,0 %100,0 %—8 (A 1)
714241KunčičkyOstrava2 1670,0 %100,0 %—5 (A 1)
681458Lhotka u OstravyOstrava1 9500,7 %26,0 %—1 (A 0)
713830Mariánské HoryOstrava5 6570,1 %100,0 %—16 (A 6)
715379Martinov ve SlezskuOstrava3 4316,7 %0,0 %—2 (A 0)
714747MichálkoviceOstrava4 3540,6 %100,0 %—2 (A 0)
713520Moravská OstravaOstrava8 7400,1 %100,0 %—39 (A 7)
714941MuglinovOstrava3 7270,1 %100,0 %—3 (A 1)
704946Nová BěláOstrava3 5120,0 %100,0 %—1 (A 0)
721671Nová PlesnáOstrava6770,0 %0,0 %——
713937Nová Ves u OstravyOstrava2 6002,7 %100,0 %—7 (A 0)
709808OlbramiceOlbramice1 5950,6 %0,0 %od 20031 (A 0)
720470Petřkovice u OstravyOstrava4 4691,2 %100,0 %—5 (A 0)
725081Polanka nad OdrouOstrava7 4043,7 %61,0 %od 20035 (A 0)
715174PorubaOstrava6 1420,9 %14,2 %od 20033 (A 0)
715221Poruba-severOstrava2 2930,4 %0,0 %—2 (A 1)
733474ProskoviceOstrava2 8013,2 %100,0 %od 2003—
715301PustkovecOstrava2 1360,0 %0,0 %——
713767PřívozOstrava4 1240,5 %100,0 %—16 (A 3)
715018RadvaniceOstrava6 3460,4 %100,0 %—5 (A 0)
714828Slezská OstravaOstrava9 5450,3 %100,0 %—32 (A 4)
753661Stará BěláOstrava6 7951,5 %100,0 %od 200310 (A 0)
721689Stará PlesnáOstrava2 5054,1 %0,0 %——
753947Stará Ves nad OndřejnicíStará Ves nad Ondřejnicí4 5570,8 %100,0 %od 20032 (A 0)
715506SvinovOstrava7 3762,3 %99,8 %od 20038 (A 0)
715433Třebovice ve SlezskuOstrava3 4850,9 %45,6 %—7 (A 1)
778591Velká PolomVelká Polom5 0340,0 %0,0 %od 20033 (A 0)
785601VratimovVratimov7 7941,3 %100,0 %—15 (A 0)
776033Václavovice u Frýdku-MístkuVáclavovice2 9510,5 %100,0 %—4 (A 0)
714071VítkoviceOstrava5 1140,1 %100,0 %—7 (A 3)
715620Výškovice u OstravyOstrava2 9550,5 %100,0 %——
786683Vřesina u BílovceVřesina5 4624,4 %0,0 %od 2003—
792004ZbyslaviceZbyslavice1 8250,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
714305Zábřeh nad OdrouOstrava7 9230,1 %100,0 %—6 (A 1)
713970Zábřeh-HulvákyOstrava1 3440,0 %100,0 %—3 (A 1)
714089Zábřeh-VŽOstrava1 4310,0 %100,0 %—2 (A 1)
618756ČavisovČavisov1 3660,7 %0,0 %od 2003—
762342Šenov u OstravyŠenov11 5824,1 %100,0 %—14 (A 0)

Datovaná zpráva o parcele

Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.

Cena: 19 € / položka

Odeslat objednávku

Jak zpráva vypadá — celý popis a skutečný vzor v PDF →

Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.