Smíchov — k. ú. 729051
Katastrální území Smíchov, kód 729051 — obec Praha, okres území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha. 9 294 parcel (jedna číselná řada, bez předpony st.).
Co omezuje parcely v území
Podíl parcel, jejichž referenční bod leží v ploše tématu. Téma „—“ registr na bodech parcel nevede — to není důkaz, že omezení neexistuje.
| Téma | Registr | Podíl parcel | Území a poznámka |
|---|---|---|---|
| Radonový index (ČGS) | ČGS | nízký 3,7 % · střední 96,1 % · vysoký 0,3 % | odhad ČGS 1 : 50 000 pro území |
| Chráněné ložiskové území | ČGS | — | na bodech parcel neevidováno |
| Dobývací prostor | ČBÚ | — | na bodech parcel neevidováno |
| Poddolované území | ČGS | — | na bodech parcel neevidováno |
| Svahová nestabilita (ČGS) | ČGS | 0,7 % (61 parcel) | |
| Záplavové území (ISVS) | VÚV | 0,8 % (72 parcel) | Vltava |
| Rozliv povodně Q20 (2019) | VÚV | 1,1 % (105 parcel) | |
| Rozliv povodně Q100 (2019) | VÚV | 1,3 % (117 parcel) | |
| Rozliv povodně Q500 (2019) | VÚV | 6,0 % (562 parcel) | |
| Ochranné pásmo vodního zdroje | VÚV | 16,8 % (1 559 parcel) | Praha 5 jímací objekty JV1 - JV10 ; Praha Pivovar Staropramen povrchový odběr ; Praha 5 jímací objekty JV8 - JV10 |
| Ochranné pásmo vodní nádrže | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Chráněná oblast přirozené akumulace vod | VÚV | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zranitelná oblast (nitráty) | VÚV | ne | vede se pro celé katastrální území |
| Natura 2000 — evropsky významná lokalita | AOPK ČR | 0,3 % (25 parcel) | Praha - Petřín (CZ0113773) |
| Natura 2000 — ptačí oblast | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Velkoplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Zóna velkoplošného ZCHÚ | AOPK ČR | — | na bodech parcel neevidováno |
| Maloplošné zvláště chráněné území | AOPK ČR | 0,4 % (41 parcel) | Petřín (1206) ; Ctirad (1117) ; Skalka (387) |
| Ochranné pásmo MZCHÚ | AOPK ČR | 2,2 % (200 parcel) | Skalka (387) ; Ctirad (1117) ; Prokopské údolí (661) |
| BPEJ (SPÚ) | SPÚ | úřední cena 1,22–10,39 Kč/m² | třídy ochrany: II. třída 17,8 %, III. třída 7,6 %, IV. třída 20,5 %, V. třída 52,9 % ; platí jen pro zemědělskou půdu |
Kontaminovaná místa v území (SEKM)
12 lokalit evidovaných MŽP v Systému evidence kontaminovaných míst, přiřazených k území podle polohy bodu: kategorie P: 9, kategorie N: 3. Jde o body, ne o hranice: neříkají, kterých parcel se kontaminace týká.
| Lokalita | Typ | Kategorie priority | Zápis |
|---|---|---|---|
| Bývalá opravna automobilů | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2021-02-25 |
| Bývalá plynárna-Ženské domovy | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2021-03-01 |
| Bývalé autobusové nádraží Smíchov | jiné | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-11-02 |
| Nákladové nádraží Praha Smíchov - jižní část. | jiné | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-03-15 |
| Nákladové nádraží Praha Smíchov - severní část. | jiné | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-03-15 |
| Pivovar Staropramen - Smíchov | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-03-04 |
| Wine Food Market ve Strakonické ulici | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P4) | 2021-02-22 |
| ČKD TATRA a.s. (Zatlanka) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P2) | 2021-03-11 |
| ČKD – Naftové motory Smíchov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální, ověří průzkum a analýza rizik (P3) | 2021-03-29 |
| Bývalá tiskárna Grafoprint n.p. v Praze | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — zásah není nutný nebo byl dokončen (N2) | 2021-11-02 |
| Bývalý Zlíchovský lihovar | obchodní / logistický areál | N — zásah není nutný nebo byl dokončen (N2) | 2024-03-26 |
| ČKD TATRA a.s. (Smíchov) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — zásah není nutný nebo byl dokončen (N2) | 2021-03-11 |
Konkrétní parcelu najdete na parcelni-cislo (zadejte 729051- a číslo parcely) a její omezení na cislo-chlu.
Jiné katastrální území
Související stránky : stavebni-objekt-adresni-misto (stavební objekt a adresní místo (RÚIAN)) · parcelni-cislo (parcelní číslo a katastrální území) · cislo-chlu (číslo CHLÚ a 20 témat omezení parcely) · kod-bpej (kód BPEJ: cena, třída ochrany a kde se vyskytuje) · id-sekm (číslo lokality SEKM: kontaminovaná místa a nejbližší parcely). Jedna datovaná zpráva (19 €) shrne, co tyto registry říkají o jedné nemovitosti.
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k pozemku v tomto území?
Uveďte kód území a číslo parcely: odpovíme tím, co o nich říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto území. Ptáme se za tebe na dotaz k omezení v katastrálním území u ČÚZK, ČGS, VÚV a AOPK ČR. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje příslušný úřad.
Úřady ani vlastníci pozemků neplatí za zápis: jde o veřejná data. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.