Okres území Hlavního města Prahy — 112 katastrálních území

Kraj Hlavní město Praha. Podíly se počítají z referenčních bodů parcel.

Katastrální území

Co je kód katastrálního území?

Kraje a okresy

Úplná datovaná zpráva o parcele — 19 € →

KódÚzemíObecParcelyZáplavové územíCHLÚNitrátySEKM
602582BenicePraha1 4239,6 %6,7 %od 20071 (A 0)
730556BohnicePraha3 3410,7 %0,0 %od 2003—
727873BraníkPraha6 8890,4 %0,0 %—5 (A 0)
730106BubenečPraha3 1555,9 %0,0 %—2 (A 0)
601527BěchovicePraha2 7852,6 %0,0 %od 200313 (A 0)
729582BřevnovPraha7 3180,0 %0,0 %—7 (A 0)
614131BřeziněvesPraha2 1490,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
728225ChodovPraha9 3940,1 %0,0 %—5 (A 0)
652393CholupicePraha2 8281,1 %0,0 %—4 (A 0)
729272DejvicePraha10 1570,8 %0,0 %—5 (A 0)
730599Dolní ChabryPraha4 7400,4 %0,0 %od 20036 (A 0)
732541Dolní MěcholupyPraha3 9240,6 %0,0 %—13 (A 1)
629952Dolní PočernicePraha3 3181,0 %0,0 %—3 (A 0)
633330DubečPraha4 7771,2 %0,0 %od 20037 (A 0)
731234HloubětínPraha6 8000,4 %0,0 %—14 (A 0)
728837HlubočepyPraha6 7630,8 %0,0 %—2 (A 0)
727857HodkovičkyPraha2 0391,2 %0,0 %—2 (A 0)
730122HolešovicePraha3 5443,8 %0,0 %—14 (A 0)
750573HolyněPraha9631,9 %0,3 %—1 (A 0)
732583Horní MěcholupyPraha3 0270,0 %0,0 %—5 (A 0)
643777Horní PočernicePraha14 2000,3 %0,0 %—12 (A 0)
731722HostavicePraha2 4870,4 %0,0 %—1 (A 0)
732052HostivařPraha7 6421,2 %0,0 %—18 (A 1)
727121HradčanyPraha9630,0 %0,0 %—1 (A 0)
731765HrdlořezyPraha1 3230,1 %0,0 %—5 (A 0)
728233HájePraha3 4980,2 %0,0 %——
773395Hájek u UhříněvsiPraha1 3596,5 %0,0 %od 2003—
728730JinonicePraha5 1321,9 %0,0 %—8 (A 0)
727008JosefovPraha1210,0 %0,0 %——
728438KamýkPraha2 4540,5 %0,0 %—2 (A 0)
730955KarlínPraha2 0000,4 %0,0 %—11 (A 0)
731641KbelyPraha4 5770,0 %0,0 %od 20035 (A 0)
665444KlánovicePraha4 0650,0 %0,0 %——
730475KobylisyPraha4 7050,0 %0,0 %—2 (A 0)
668508KolodějePraha2 4230,7 %0,0 %od 20033 (A 0)
668591KolovratyPraha4 3871,0 %3,2 %od 20033 (A 0)
728519KomořanyPraha1 1384,9 %0,0 %—4 (A 0)
728764KošířePraha4 9490,1 %0,0 %—4 (A 1)
672629KrálovicePraha1 8268,7 %0,0 %od 20033 (A 0)
727598KrčPraha6 9980,2 %0,0 %—8 (A 0)
728314KunraticePraha7 1820,4 %0,0 %—10 (A 0)
731226KyjePraha6 6090,2 %0,1 %—10 (A 0)
676071KřeslicePraha1 9125,3 %0,0 %—1 (A 0)
729248LahovicePraha1 12169,2 %8,5 %od 20031 (A 0)
731439LetňanyPraha4 0030,0 %0,0 %od 20034 (A 2)
728071LhotkaPraha1 9570,1 %0,0 %—1 (A 0)
730891LibeňPraha8 5790,8 %0,0 %—18 (A 1)
729795LibocPraha2 2570,9 %0,0 %—2 (A 0)
728390LibušPraha2 9650,2 %0,0 %—1 (A 0)
668605LipanyPraha4303,5 %5,1 %od 2007—
683973LipencePraha6 36519,4 %0,5 %od 20033 (A 0)
686425LochkovPraha1 1720,0 %0,0 %od 20031 (A 0)
729931LysolajePraha1 8510,8 %0,0 %od 20033 (A 0)
732451MalešicePraha3 4630,0 %0,0 %—12 (A 0)
729183Malá ChuchlePraha3768,0 %0,0 %——
727091Malá StranaPraha1 2612,7 %0,0 %——
727750MichlePraha6 2700,4 %0,0 %—19 (A 3)
731552MiškovicePraha1 4501,7 %0,0 %od 20033 (A 0)
728616ModřanyPraha10 3620,8 %0,0 %—10 (A 2)
728951MotolPraha1 5571,1 %0,0 %—5 (A 2)
729876NebušicePraha3 2391,4 %0,0 %od 20032 (A 0)
702323Nedvězí u ŘíčanPraha1 1125,7 %0,0 %od 20031 (A 0)
727181Nové MěstoPraha3 3950,7 %0,0 %—1 (A 0)
728161NuslePraha4 0620,2 %0,0 %—1 (A 0)
732613PetrovicePraha1 7064,0 %0,0 %—2 (A 0)
773417PitkovicePraha2 0433,5 %0,0 %od 20071 (A 0)
728152PodolíPraha3 7630,3 %0,0 %——
731382ProsekPraha2 3670,0 %0,0 %——
720984PísnicePraha3 1993,4 %0,0 %—3 (A 0)
734373Přední KopaninaPraha1 5040,0 %0,1 %od 20033 (A 0)
728641RadlicePraha1 3390,0 %0,0 %—1 (A 0)
738620RadotínPraha7 12012,1 %2,9 %od 200313 (A 1)
729710RuzyněPraha6 0860,1 %0,0 %od 200318 (A 4)
746134SatalicePraha2 5810,0 %0,0 %od 20034 (A 0)
730041SedlecPraha1 0442,3 %0,0 %od 20034 (A 0)
750590SlivenecPraha4 3930,1 %0,4 %—3 (A 0)
729051SmíchovPraha9 2940,8 %0,0 %—12 (A 0)
793256SobínPraha1 0351,1 %0,0 %od 20113 (A 0)
727024Staré MěstoPraha1 2851,4 %0,0 %——
755541StodůlkyPraha13 2510,3 %0,0 %—12 (A 0)
731943StrašnicePraha11 4140,0 %0,0 %—15 (A 0)
729302StřešovicePraha3 2520,0 %0,0 %—4 (A 0)
730866StřížkovPraha1 9870,0 %0,0 %—2 (A 0)
729981SuchdolPraha4 1840,3 %0,0 %od 20034 (A 0)
652407TočnáPraha1 7110,0 %0,0 %—2 (A 0)
730190TrojaPraha4 4772,2 %0,0 %—3 (A 0)
770353TřebonicePraha2 3840,6 %0,0 %—4 (A 0)
731528TřeboradicePraha1 8980,2 %0,0 %od 20033 (A 0)
773425UhříněvesPraha7 1640,6 %0,0 %od 200310 (A 0)
729353VeleslavínPraha1 8100,2 %0,0 %—4 (A 0)
729213Velká ChuchlePraha4 01613,6 %0,0 %—5 (A 1)
727164VinohradyPraha5 3800,1 %0,0 %—5 (A 0)
782378VinořPraha3 5100,9 %0,0 %od 20037 (A 0)
729418VokovicePraha2 7010,7 %0,0 %—4 (A 0)
732257VršovicePraha3 8140,4 %0,0 %—10 (A 1)
731285VysočanyPraha6 0370,2 %0,0 %—31 (A 1)
727300VyšehradPraha3840,5 %0,0 %——
745278Zadní KopaninaPraha8841,8 %13,2 %od 20031 (A 0)
791733ZbraslavPraha7 3066,3 %6,9 %od 20038 (A 0)
793264ZličínPraha3 1560,3 %0,0 %od 20114 (A 1)
732117ZáběhlicePraha9 8070,5 %0,0 %—11 (A 0)
773778Újezd nad LesyPraha9 1330,3 %0,0 %od 2003—
773999Újezd u PrůhonicPraha2 7021,7 %0,0 %—3 (A 0)
731561ČakovicePraha4 0750,8 %0,0 %od 200310 (A 3)
731676Černý MostPraha2 2060,2 %0,0 %—1 (A 0)
730394ČimicePraha2 8850,8 %0,0 %od 20032 (A 0)
730629ĎáblicePraha4 3000,6 %0,0 %od 20034 (A 0)
745251ŘeporyjePraha4 7291,2 %0,5 %—13 (A 0)
729701ŘepyPraha4 5820,0 %0,0 %od 20114 (A 0)
762130ŠeberovPraha3 7311,8 %0,0 %—3 (A 0)
732516ŠtěrboholyPraha2 4670,0 %0,8 %—6 (A 0)
727415ŽižkovPraha7 0330,0 %0,0 %—8 (A 0)

Datovaná zpráva o parcele

Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.

Cena: 19 € / položka

Odeslat objednávku

Jak zpráva vypadá — celý popis a skutečný vzor v PDF →

Tyto stránky nejsou výpisem z katastru ani územně plánovací informací. Zobrazují, co ke dni 9. 10. 2026 zveřejňují ČÚZK, ČGS, VÚV, AOPK ČR, SPÚ a ČBÚ, přiřazené k referenčním bodům parcel. Rozhodující je vždy příslušný úřad. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.